CONSULTE ABAIXO:
Resolução Normativa nº 167
ir para inicio - Rol de Procedimentos para planos de saúde
Rol de procedimentos para planos odontológicos
Procedimentos diagnósticos e terapêuticos Procedimentos laboratoriais: Endocrinologia laboratorial | Procedimento de Alta Complexidade | Ambulatorial | Hosp. c/ Obstetrícia | Hosp. s/ Obstetrícia |
1,25-DIIDROXIVITAMINA D3 | x | x | x | |
17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA | x | x | x | |
17-CETOSTERÓIDES TOTAIS (17-CTS) | x | x | x | |
17-CETOSTERÓIDES, FRACIONAMENTO | x | x | x | |
17-HIDROXICORTICOSTERÓIDES (17-OHS) | x | x | x | |
17-HIDROXIPREGNENOLONA | x | x | x | |
3 ALFA-ANDROSTANEDIOL GLICURONÍDEO | x | x | x | |
ÁCIDO 5-HIDROXINDOLACÉTICO | x | x | x | |
ÁCIDO HOMOVANÍLICO | x | x | x | |
ÁCIDO VANILMANDÉLICO (VMA) | x | x | x | |
ALDOSTERONA | x | x | x | |
AMP CÍCLICO | x | x | x | |
ANDROSTENEDIONA | x | x | x | |
CALCITONINA | x | x | x | |
COMPOSTO S (11 - DESOXICORTISOL) | x | x | x | |
CORTISOL | x | x | x | |
CORTISOL LIVRE | x | x | x | |
CURVA GLICÊMICA (6 DOSAGENS) | x | x | x | |
CURVA INSULÍNICA (6 DOSAGENS) | x | x | x | |
DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) | x | x | x | |
DEHIDROTESTOSTERONA (DHT) | x | x | x | |
DOSAGEM DE LH OU FSH COM OU SEM TESTE DE ESTÍMULO | x | x | x | |
ENZIMA CONVERSORA DA ANGIOTENSINA (ECA) | x | x | x | |
ERITROPOIETINA | x | x | x | |
ESTRADIOL | x | x | x | |
ESTRIOL | x | x | x | |
ESTRONA | x | x | x | |
GASTRINA | x | x | x | |
GLOBULINA DE LIGAÇÃO DE HORMÔNIOS SEXUAIS (SHBG) | x | x | x | |
GLOBULINA TRANSPORTADORA DA TIROXINA (TBG) | x | x | x | |
GLUCAGON | x | x | x | |
HORMÔNIO ADRENOCORTICOTRÓFICO (ACTH) | x | x | x | |
HORMÔNIO ANTIDIURÉTICO (VASOPRESSINA) | x | x | x | |
HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (HGH) | x | x | x | |
HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH) | x | x | x | |
HORMÔNIO GONODOTROFICO CORIONICO QUANTITATIVO (HCG-BETA-HCG) | x | x | x | |
HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH) | x | x | x | |
HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH) | x | x | x | |
IGFBP3, PROTEÍNA DE LIGAÇÃO AO FATOR DE CRESCIMENTO SEMELHANTE À INSULINA - 3 | x | x | x | |
NDICE DE TIROXINA LIVRE (ITL) | x | x | x | |
INSULINA | x | x | x | |
MACROPROLACTINA | x | x | x | |
N-TELOPEPTÍDEO | x | x | x | |
OSTEOCALCINA | x | x | x | |
PARATORMÔNIO - PTH | x | x | x | |
PEPTÍDEO C | x | x | x | |
PREGNANDIOL | x | x | x | |
PROGESTERONA | x | x | x | |
PROLACTINA | x | x | x | |
RENINA | x | x | x | |
SOMATOMEDINA C (IGF1) | x | x | x | |
SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (S-DHEA) | x | x | x | |
T3 LIVRE | x | x | x | |
T3 RETENÇÃO | x | x | x | |
T3 REVERSO | x | x | x | |
T4 LIVRE | x | x | x | |
TESTE DE ESTÍMULO DA PROLACTINA APÓS TRH | x | x | x | |
TESTE DE ESTÍMULO DO TSH APÓS TRH | x | x | x | |
TESTE DIAGNÓSTICO DO DIABETES INSÍPIDUS (TESTE DE PRIVAÇÃO HÍDRICA, SEGUIDO DE ADMINISTRAÇÃO DE DESMOPRESSINA (DDAVP) E INFUSÃO DE SOLUÇÃO SALINA HIPERTÔNICA (3%)) | x | x | x | |
TESTOSTERONA LIVRE | x | x | x | |
TESTOSTERONA TOTAL | x | x | x | |
TIREOGLOBULINA | x | x | x | |
TIROXINA (T4) | x | x | x | |
TRIIODOTIRONINA (T3) | x | x | x |
Procedimentos diagnósticos e terapêuticos Procedimentos laboratoriais: Líquidos (cefalorraqueano (liquor); seminal; amniótico; sinovial e outros | Procedimento de Alta Complexidade | Ambulatorial | Hosp. c/ Obstetrícia | Hosp. s/ Obstetrícia | |||
ADENOSINA DEAMINASE (ADA) | x | x | x | ||||
ANTICORPO ANTIESPERMATOZÓIDE | x | x | x | ||||
BIOQUÍMICA LCR (PROTEÍNAS + GLICOSE + CLORO; E A CRITÉRIO DO MÉDICO ASSISTENTE: LACTATO E LDH -LACTATO DESIDROGENASE) | x | x | x | ||||
CÉLULAS, CONTAGEM TOTAL E ESPECÍFICA | x | x | x | ||||
CÉLULAS, PESQUISA DE CÉLULAS NEOPLÁSICAS (CITOLOGIA ONCÓTICA) | x | x | x | ||||
CLEMENTS, TESTE | x | x | x | ||||
CRISTAIS COM LUZ POLARIZADA, PESQUISA | x | x | x | ||||
CRYPTOCOCCUS, ANTÍGENO, DETECÇÃO RÁPIDA | x | x | x | ||||
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS NO LÍQUOR, COM CONCENTRAÇÃO | x | x | x | ||||
ESPECTROFOTOMETRIA DE LÍQUIDO AMNIÓTICO | x | x | x | ||||
ESPERMA, TESTE DE PENETRAÇÃO ESPERMÁTICA, E/OU TESTE DE CAPACITAÇÃO ESPERMÁTICA, E/OU TESTE HIPOSMÓTICO (SWELLING TEST), E/OU TESTE DE COLORAÇÃO VITAL (AZUL DE ANILINA), E/OU MICROBIOLOGIA (COLORAÇÃO DE GRAM + CULTURA AERÓBICA), E/OU FRUTOSE | x | x | x | ||||
ESPERMOGRAMA (CARACTERES FÍSICOS, PH, FLUIDIFICAÇÃO, MOTILIDADE, VITALIDADE, CONTAGEM E MORFOLOGIA) | x | x | x | ||||
FOSFOLIPÍDIOS (RELAÇÃO LECITINA/ESFINGOMIELINA), AVALIAÇÃO DA MATURIDADE PULMONAR FETAL | x | x | x | ||||
HAEMOPHILUS INFLUENZAE B, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, NEISSERIA MENINGITIDIS A, B, C, ANTÍGENO, DETECÇÃO RÁPIDA | x | x | x | ||||
ÍNDICE DE IMUNOPRODUÇÃO DE IGG (DOSAGEM DE ALBUMINA E IGG EM SORO E LÍQUOR) | x | x | x | ||||
LCR, MICROBIOLOGIA (COLORAÇÃO DE GRAM + CULTURA AERÓBICA, E A CRITÉRIO DO MÉDICO ASSISTENTE, PESQUISA E CULTURA DE MICOBACTÉRIAS E CRYPTOCOCCUS) | x | x | x | ||||
LCR, ROTINA (ASPECTO, COR, CONTAGEM GLOBAL E ESPECÍFICA DE LEUCÓCITOS E HEMÁCIAS, PROTEÍNA, GLICOSE, CLORO E, A CRITÉRIO DO MÉDICO ASSISTENTE: TESTES TREPONÊMICOS E NÃO-TREPONÊMICOS DA SÍFILIS, ELETROFORESE DE PROTEÍNAS COM CONCENTRAÇÃO, ÍNDICE DE IMUNOPRODUÇÃO DE IGG, LACTATO, LDH E ANTICORPOS PARA NEUROCISTICERCOSE) | x | x | x | ||||
LÍQUIDO AMNIÓTICO, CITOLOGIA; LÍQUIDO AMNIÓTICO, CREATININA. | x | x | x | ||||
MATURIDADE PULMONAR FETAL - QUALQUER TÉCNICA | x | x | x | ||||
PESQUISA DE BANDAS OLIGOCLONAIS NO LÍQUOR POR ISOFOCALIZAÇÃO | x | x | x | ||||
PROTEÍNA MIELINA BÁSICA, ANTICORPOS | x | x | x | ||||
| x | x | x | ||||
RAGÓCITOS, PESQUISA | x | x | x | ||||
ROTINA LÍQUIDO SINOVIAL - CARACTERES FÍSICOS, CITOLOGIA, PROTEÍNAS, ÁCIDO ÚRICO, FATOR REUMATÓIDE, MICROBIOLOGIA (COLORAÇÃO DE GRAM + CULTURA AERÓBICA E ANAERÓBICA) | x | x | x |
Resolução Normativa nº 167
ir para inicio - Rol de Procedimentos para planos de saúde
Rol de procedimentos para planos odontológicos