Individual SAMCIL MAIS
Faixa Etária | Ideal
Enfer. | Ideal
Apto. | Ideal Maxi
Enfer. | Ideal Maxi
Apto. | Referência
Enfer. |
00 a 18 anos | 53,10 | 69,00 | 63,30 | 82,30 | 159,30 |
19 a 23 anos | 59,90 | 77,90 | 72,30 | 94,00 | 179,70 |
24 a 28 anos | 68,90 | 89,60 | 82,50 | 107,30 | 206,70 |
29 a 33 anos | 83,60 | 108,70 | 100,60 | 130,80 | 250,80 |
34 a 38 anos | 83,60 | 108,70 | 100,60 | 130,80 | 250,80 |
39 a 43 anos | 89,30 | 116,10 | 107,40 | 139,60 | 267,90 |
44 a 48 anos | 132,20 | 171,90 | 158,20 | 205,70 | 396,60 |
49 a 53 anos | 167,20 | 217,40 | 201,10 | 261,40 | 501,60 |
54 a 58 anos | 184,20 | 239,50 | 221,50 | 288,00 | 552,60 |
59 ou + anos | 318,70 | 414,30 | 379,70 | 493,60 | 956,10 |
Taxa de inscrição: R$ 15,00. Contratação familiar a partir de 02 pessoas, com ou sem vínculo familiar
| Contratação Familiar SAMCIL MAIS - Valor por beneficiário |
Faixa Etária | Ideal
Enfer. | Ideal
Apto. | Ideal Maxi
Enfer. | Ideal Maxi
Apto. | Referência
Enfer. |
00 a 18 anos | 47,50 | 61,80 | 56,50 | 73,50 | 142,50 |
19 a 23 anos | 56,50 | 73,50 | 67,80 | 88,10 | 169,50 |
24 a 28 anos | 61,00 | 79,30 | 73,50 | 95,60 | 183,00 |
29 a 33 anos | 70,10 | 91,10 | 83,60 | 108,70 | 210,30 |
34 a 38 anos | 76,80 | 99,80 | 92,70 | 120,50 | 230,40 |
39 a 43 anos | 85,90 | 111,70 | 102,80 | 133,60 | 257,70 |
44 a 48 anos | 117,50 | 152,80 | 141,30 | 183,70 | 352,50 |
49 a 53 anos | 142,40 | 185,10 | 170,60 | 221,80 | 427,20 |
54 a 58 anos | 153,70 | 199,80 | 184,20 | 239,50 | 461,10 |
59 ou + anos | 266,70 | 346,70 | 319,80 | 415,70 | 800,10 |
Beneficiários, 1 Titular + 1 Dependente com grau de parentesco (esposa, filho). Há necessidade de documentação para comprovação de grau de parentesco.
Contratação para associados com até 58 anos e filhos até 24 anos.
| Contratação Relativa - SAMCIL MAIS |
Faixa Etária | Ideal
Enfer. | Ideal
Apto. | Ideal Maxi
Enfer. | Ideal Maxi
Apto. | Referência
Enfer. |
Por beneficiário | 58,80 | 76,40 | 70,10 | 91,10 | 176,40 |
Titular + 1 Filho | 117,60 | 152,80 | 140,20 | 182,20 | 352,80 |
Titular + 2 Filhos | 176,40 | 229,20 | 210,30 | 273,30 | 529,20 |
Titular + 3 Filhos | 235,20 | 305,60 | 280,40 | 364,40 | 705,60 |
Titular + 4 Filhos | 294,00 | 382,00 | 350,50 | 455,50 | 882,00 |
Titular + 5 Filhos | 352,80 | 458,40 | 420,60 | 546,60 | 1.058,40 |
Titular + 6 Filhos | 411,60 | 534,80 | 490,70 | 637,70 | 1.234,80 |
Rede Credenciada de Hospitais e Próprios da SamcilIdeal: Nesta categoria consultas e exames somente nas Unidades Próprias e Hospitais Samcil
Rede Própria: Hosp. São Leopoldo, Hosp. Vasco da Gama, Hosp. Panamericano, Hosp. Modelo
Centros Médicos Samcil: 9 de Julho, Guilhermina Esperança, Penha, Artur Alvim, Itaim Paulista, Guianazes, Brooklin, Center Norete, Guarulhos, Lapa, Mario Lopes Leão, Osasco, Pq Novo Mundo, Republica, Itaquera, Santana, Sto Amaro, São Miguel, Taboão da Serra, Tamandaré, Tatuapé, Pirituba,
OBS: Atendimento de 2ª a 6ª Feiras.
Ideal Maxi: + anteriores (Ideal Maxi possui Centros Médico + Rede Credenciada para Consultas
Hosp. Casa Verde PS, Clinisul PS, Das Damas Maternidade e eletiva, Hosp. Moura Baccini Ps, Hospital Itaquera + rede anterior
Regras: Entrevista Qualificada - Para pessoas acima de 59 anos - e Crianças sozinhas no contrato de 0 a 12 meses.
Locais para Entrevista Qualificada nas Unidades Assistenciais: República, Brooklin, Tamandaré e Santo Amaro.
Carência Samcil Mais
24 horas | Urgências e Emergências. |
30 dias | Consultas e exames básicos: consultas na rede poreferencial, exames básicos de análises clínicas, radiologia simples, eletrocardiograma. |
60 dias | Exames especializados: Endoscopia, mamografia, ultra-sonografia, colposcopia, cauterização do colo do útero, teste ergométrico, densitometria, ecocardiograma,holter, mapa, espirometria, teste e provas alérgicas. |
120 dias | Procedimentos ambulatoriais e demais exames ambulatoriais: Exames especializados em análises clínicas e imagens, fisioterapia, eletroneuromiografia, tomografia computadorizada, ultrason morfológico, procedimentos ambulatoriais |
180 dias | Exames de alta complexidade, internações cirúrgicas: Internações psiquiátricas, internações para desintoxicação de dependentes químicos, fonoaudiologia, psicoterapia / cirurgia com coberturas para órtese e próteses (ex: marca-passo, prótese de quadril, stent, lentes intra-oculares) / cirurgias de obesidade mórbida / cirurgia para ronco /apneia do sono (ex: uvufaringoplastia) / transplante de rim e córnea / hemodiálise e diálise peritoneal / exames das tabelas superiores a AMB 90 (ex: angioressonancias magnética, polissonografias). |
180 dias | Cirurgia cardíaca, neurológica, cirurgias de grande porte, procedimento de alta complexidade: Internações, cirúrgicas cardíacas e neurológicas, quimioterapia, radioterapia, ressonância magnética, contilografia, duplex scan, câmera hiperbarica braquiterapia, medicina nuclear e demais coberturas. |
300 dias | Parto |
OPCIONAL
Samcil Odonto:
Realização de consultas, exames e procedimentos preventivos de dentista e endodontia, além de cirurgias menores realizadas em ambiente ambulatorial sem anestesia geral. R$ 19,36 (pago somente por optante)
Coleta Domiciliar:
Coleta de material orgânico para realização de exames e entrega dos resultados em domicilio R$ 4,17 (pago por todos os beneficiários)
Samcil Assistência Familiar:
Garantia de assistência médica gratuita aos dependentes durante 1 ano a contar do falecimento do titular (somente para titular até 59 anos na data da contratação) R$ 4,88 (Taxa única por contrato)
|