Contrate agora - fale conosco
fale conosco | | voltar para todas as tabelas |
faixa etária | STAR Enfermaria | SECURITY Enfermaria | QUALITY Apartamento | EXCELLENCE Apartamento |
00 a 18 anos | 55,76 | 64,00 | 84,30 | 123,90 |
19 a 23 anos | 62,90 | 73,00 | 96,00 | 123,90 |
24 a 28 anos | 72,35 | 84,00 | 109,30 | 198,09 |
29 a 33 anos | 87,78 | 102,70 | 132,80 | 198,09 |
34 a 38 anos | 87,78 | 102,70 | 132,80 | 243,65 |
39 a 43 anos | 93,77 | 108,40 | 141,60 | 243,65 |
44 a 48 anos | 138,81 | 160,20 | 207,70 | 370,36 |
49 a 53 anos | 175,56 | 204,10 | 263,40 | 422,71 |
54 a 58 anos | 199,03 | 244,97 | 302,38 | 568,68 |
59 ou + anos | 318,17 | 379,70 | 495,60 | 742,84 |
Taxa de Inscrição: R$ 15,00
Plano Acomodação: | STAR Enfermaria | SECURITY Enfermaria | QUALITY Apartamento | EXCELLENCE Apartamento |
00 a 18 anos | 49,40 | 60,80 | 75,05 | 117,71 |
19 a 23 anos | 59,00 | 70,00 | 91,00 | 117,71 |
24 a 28 anos | 64,22 | 79,04 | 97,57 | 188,18 |
29 a 33 anos | 73,00 | 86,00 | 111,00 | 188,18 |
34 a 38 anos | 78,99 | 97,22 | 123,00 | 231,47 |
39 a 43 anos | 90,00 | 107,00 | 136,00 | 231,47 |
44 a 48 anos | 120,07 | 147,78 | 186,00 | 351,84 |
49 a 53 anos | 148,88 | 183,24 | 226,19 | 401,58 |
54 a 58 anos | 189,08 | 232,72 | 287,26 | 540,24 |
59 ou + anos | 291,18 | 358,38 | 442,38 | 705,70 |
Hospitais Credenciados em São Paulo e Grande São Paulo
Rede de Atendimento | Localidade | Região | PS | PA | Eletiva |
PLANO - STAR | |||||
Hospital e Maternidade Modelo | São Paulo | Centro | X | | X |
Hospital Vasco da Gama | São Paulo | Leste | X | | X |
Hospital e Maternidade 8 de Maio | São Paulo | Leste | X | | X |
Hosp. e Mater. Central de Guaianazes | São Paulo | Leste | X | | X |
Hospital e Maternidade Santa Maecelina | São Paulo | Leste | X | | X |
Hospital e Maternidade Vila Matilde | São Paulo | Leste | X | | X |
Pronto Atendimento 24 hs Itaquera | São Paulo | Leste | | X | |
Pronto Atendimento São Miguel | São Paulo | Leste | | X | |
Pronto Atendimento Vila Formosa | São Paulo | Leste | | X | |
Hospital Presidente | São Paulo | Norte | X | | X |
Pronto Atendimento SP Norte | São Paulo | Norte | | X | |
Hospital Panamericano | São Paulo | Oeste | X | | X |
Pronto Atendimento Lapa | São Paulo | Oeste | | X | |
Pronto Atendimento Butantã | São Paulo | Oeste | | X | |
Hosp. e Mater. Dom Antonio Alvarenga | São Paulo | Sul | X | | X |
Hospital e Maternidade São Leopoldo | São Paulo | Sul | X | | X |
Hospital São Rafael | São Paulo | Sul | | | X |
Prontoftalmo (Oftalmo) | São Paulo | Sul | X | | |
Pronto Atendimento Socorro | São Paulo | Sul | | X | |
Hosp. e Mater. São Lucas - Diadema | Diadema | | X | | X |
Pronto Atendimento Diadema | Diadema | | X | | |
Hospital e Maternidade Lions de Arujá | Arujá | | X | | X |
CEAM - Francisco Morato | F. Morato | | X | | X |
CEAM - Franco da Rocha | F. Rocha | | X | | X |
Hospital e Maternidade Guarulhos | Guarulhos | | X | | X |
Hospital e Maternidade Mauá | Mauá | | X | | X |
Santa Casa de Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | X | | X | |
Pronto Atendiemnto Osasco | Osasco | | | X | |
Hospital e Maternidade Montreal | Osasco | | X | | X |
Hospital Perimetral - Santo André | S. André | | X | | X |
Hosp. e Mater. Central de São Caetano | São Caetano do Sul | X | | X | |
Hosp. e Mater. Campos Salles | Suzano | | X | | X |
PLANO - SECURITY | |||||
Complexo Hospitalar Paulista | São Paulo | Centro | X | | X |
Hospital e Maternidade Independente | São Paulo | Leste | X | | X |
Hospital e Maternidade Santo Expedito | São Paulo | Leste | X | | X |
Hospital Nossa Senhora do Pari | São Paulo | Leste | X | | X |
Hospital e Maternidade Albert Sabin | São Paulo | Oeste | X | | X |
Clin Kids - Pediatria | São Paulo | Sul | X | | |
Clinisul | São Paulo | Sul | X | | X |
Hospital Rubem Berta (Otorrino) | São Paulo | Sul | X | | X |
PS Infantil e Adulto Samaro | São Paulo | Sul | X | | X |
Hospital e Maternidade São Francisco | Cotia | | X | | X |
Hospital e Maternidade Mogi Dor | Mogi das Cruzes | | | X | |
Hospital e Maternidade Renascença | Osasco | | X | | X |
Hospital e Maternidade Bartira | Santo André | X | | X | |
Hospital Foccus | Santo André | X | | X | |
Hospital Foccus - São Bernardo | S. Bernardo do Campo | X | | X | |
Hospital Infantil Márcia Braido | S. Caetano do Sul | X | | X | |
Hospital e Maternidade Family | Taboão da Serra | X | | X | |
PLANO - QUALITY | |||||
Hospital Bandeirantes | São Paulo | Centro | | | X |
Hospital e Maternidade Metropolitano | São Paulo | Oeste | | | X |
Casa de Saúde Santa Rita | São Paulo | Sul | X | | X |
Hospital e Maternidade Bosque da Saúde | São Paulo | Sul | X | | X |
Hospital e Maternidade Santa Marina | São Paulo | Sul | X | | X |
Hospital e Maternidade Sepaco | São Paulo | | X | | X |
Hospital e Maternidade Mogi Dor | Mogi das Cruzes | X | | X | |
PLANO - EXCELLENCE | |||||
Hospital e Maternidade Santa Isabel | São Paulo | Centro | | | X |
Hospital Bandeirantes | São Paulo | Centro | X | | X |
CEMA | São Paulo | Leste | X | | X |
Hospital e MaternidadeVilla Lobos | São Paulo | Leste | | | X |
Hospital e Maternidade Nipo Brasileiro | São Paulo | Norte | X | | X |
Hospital e Mater. São Camilo Santana | São Paulo | Norte | X | | X |
Hospital e Mater. São Camilo Pompéia | São Paulo | Oeste | | | X |
Hospital e Maternidade Metropolitano | São Paulo | Oeste | X | | X |
Hospital e Maternidade da Criança | São Paulo | Sul | | | X |
Hospital e Maternidade Pró Matre | São Paulo | Sul | | | X |
Hospital e Maternidade Santa Joana | São Paulo | Sul | | | X |
Hospital e Mater. São Camilo Ipiranga | São Paulo | Sul | X | | X |
Hosp. e Mater. Nossa Senhora de Lourdes | São Paulo | Sul | X | | X |
Hospital 9 de Julho | São Paulo | Sul | | | X |
Hospital Paulistano | São Paulo | Sul | X | | X |
Hospital Santa Catarina | São Paulo | Sul | X | | X |
PLANO - CLASS | |||||
Hospital e Maternidade Santa Isabel | São Paulo | Centro | X | | X |
IBCC | São Paulo | Leste | X | | X |
Hospital e Maternidade Villa Lobos | São Paulo | Leste | X | | X |
Hospital e Maternidade Samaritano | São Paulo | Oeste | X | | X |
Hospital e Mater. São Camilo Pompéia | São Paulo | Oeste | X | | X |
Hospital Sírio Libanês | São Paulo | Sul | | | X |
Hospital e Maternidade da Criança | São Paulo | Sul | X | | X |
Hospital Nove de Julho | São Paulo | Sul | X | | X |
Hospital e Maternidade Sino Brasileiro | Osasco | | X | | X |
Hospital e Maternidade Assunção | S. Bernardo Campo | X | | X |
Carências
Período de vigência do contrato anterior Códigos da carências | até 5 meses 34 | 6 a 11 meses 35 | 12 a 17 meses 36 | 18 a 23 meses 37 | 24 meses 38 |
PROCEDIMENTOS | CARÊNCIAS | ||||
Urgência e Emergência | 24 hs | 24 hs | 24 hs | 24 hs | 24 hs |
Consultas médicas | 30 dias | 24 hs | 24 hs | 24 hs | 24 hs |
Exames básicos I | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 20 dias | 24 hs |
Exames especiais I | 60 dias | 60 dias | 30 dias | 20 dias | 24 hs |
Exames especiais II | 90 dias | 90 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias |
Exames especiais III e Cir. Ambulatoriais | 120 dias | 90 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias |
Exames especiais IV e Int. Clínicas e Cirúrgicas | 180 dias | 120 dias | 120 dias | 90 dias | 90 dias |
Internações Cardiológicas e Oncolólicas | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
Parto | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Doenças e/ou lesões pré-existentes | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
A redução do prazo de carência é definida em função do tempo de vigência no plano anterior (conforme tabela acima).
Documentos necessários para comprovação de compra de carência:
- Oriundos de planos individuais e familiares: Cópia do contrato, carteirinha ou proposta, contendo a data de inicio do plano anterior e 03 últimos boletos quitados, sendo que o último não poderá ter ultrapassado 60 dias entre seu pagamento e a data de assinatura da solicitação de adesão Lumina.
Documentos necessários para comprovação: Os 3 últimos boletos de pagamentos quitados e comprovante da data de início do plano anterior.
- Oriundos de planos empresariais: Carta da empresa ou da proposta em papel timbrado, contendo nome da operadora, tipo de plano, padrão de acomodação e período de permanência.
Data e Vencimento - Vigência e prazo de aceitação | ||||||
Data de assinatuta | De 01 a 05 | De 06 a 10 | De 11 a 15 | De 16 a 20 | De 21 a 25 | De 26 a 30 |
Vencimento | Dia 10 | Dia 15 | Dia 20 | Dia 25 | Dia 30 | Dia 08 |
fale conosco | | voltar para todas as tabelas |