TITULARES, DEPENDENTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | ||||||
Faixa Etária | Único Enfer. | Especial I Enfer. | Especial II Apto. | Vip Ouro I Enfer. | Vip Ouro II Apto. | Vip Class Apto. |
00 a 18 | 37,30 | 42,00 | 59,60 | 54,90 | 71,40 | 116,60 |
19 a 23 | 42,89 | 48,30 | 68,54 | 63,13 | 82,12 | 155,77 |
24 a 28 | 42,89 | 48,30 | 68,54 | 63,13 | 82,12 | 155,77 |
29 a 33 | 42,89 | 48,30 | 68,54 | 63,13 | 82,12 | 190,82 |
34 a 38 | 42,89 | 48,30 | 68,54 | 63,13 | 82,12 | 190,82 |
39 a 43 | 42,89 | 48,30 | 68,54 | 63,13 | 82,12 | 218,87 |
44 a 48 | 91,36 | 102,89 | 146,00 | 134,47 | 174,91 | 285,63 |
49 a 53 | 111,82 | 125,93 | 178,70 | 164,59 | 214,09 | 349,61 |
54 a 58 | 134,30 | 151,25 | 214,62 | 197,67 | 257,12 | 419,88 |
59 ou + | 223,60 | 251,83 | 357,35 | 329,12 | 428,10 | 699,09 |
Taxa de inscrição: R$ 30,00 por contrato.
TITULARES, DEPENDENTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | ||||||
Faixa Etária | Único Enfer. | Especial I Enfer. | Especial II Apto. | Vip Ouro I Enfer. | Vip Ouro II Apto. | Vip Class Apto. |
00 a 18 | 35,00 | 39,50 | 55,90 | 51,50 | 66,90 | 109,30 |
19 a 23 | 40,24 | 45,42 | 64,29 | 59,23 | 76,93 | 146,02 |
24 a 28 | 40,24 | 45,42 | 64,29 | 59,23 | 76,93 | 146,02 |
29 a 33 | 40,24 | 45,42 | 64,29 | 59,23 | 76,93 | 178,88 |
34 a 38 | 40,24 | 45,42 | 64,29 | 59,23 | 76,93 | 178,88 |
39 a 43 | 40,24 | 45,42 | 64,29 | 59,23 | 76,93 | 205,17 |
44 a 48 | 85,72 | 96,75 | 136,94 | 126,16 | 163,86 | 267,75 |
49 a 53 | 104,92 | 118,42 | 167,61 | 154,41 | 200,57 | 327,72 |
54 a 58 | 126,01 | 142,22 | 201,30 | 185,45 | 240,88 | 393,59 |
59 ou + | 209,81 | 236,80 | 335,17 | 308,78 | 401,07 | 655,33 |
TITULARES, DEPENDENTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | ||||||
Faixa Etária | Único Enfer. | Especial I Enfer. | Especial II Apto. | Vip Ouro I Enfer. | Vip Ouro II Apto. | Vip Class Apto. |
00 a 18 | 33,20 | 37,40 | 53,10 | 49,00 | 63,50 | 103,80 |
19 a 23 | 38,18 | 43,00 | 61,07 | 56,35 | 73,03 | 138,68 |
24 a 28 | 38,18 | 43,00 | 61,07 | 56,35 | 73,03 | 138,68 |
29 a 33 | 38,18 | 43,00 | 61,07 | 56,35 | 73,03 | 169,88 |
34 a 38 | 38,18 | 43,00 | 61,07 | 56,35 | 73,03 | 169,88 |
39 a 43 | 38,18 | 43,00 | 61,07 | 56,35 | 73,03 | 194,85 |
44 a 48 | 81,33 | 91,60 | 130,08 | 120,02 | 155,55 | 254,28 |
49 a 53 | 99,55 | 112,12 | 159,22 | 146,91 | 190,39 | 311,24 |
54 a 58 | 119,56 | 134,65 | 191,22 | 176,44 | 228,66 | 373,80 |
59 ou + | 199,07 | 224,20 | 318,38 | 293,77 | 380,71 | 622,38 |
TITULARES, DEPENDENTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | ||||||
Faixa Etária | Único Enfer. | Especial I Enfer. | Especial II Apto. | Vip Ouro I Enfer. | Vip Ouro II Apto. | Vip Class Apto. |
00 a 58 | 42,80 | 48,20 | 68,40 | 63,10 | 81,80 | 149,80 |
59 ou + | 192,59 | 216,92 | 307,80 | 283,95 | 368,10 | 599,21 |
Faixa Etária | Único Enfer. | Especial I Enfer. | Especial II Apto. | Vip Ouro I Enfer. | Vip Ouro II Apto. | Vip Class Apto. |
00 a 18 | 43,70 | 49,20 | 69,90 | 64,40 | 83,70 | 136,80 |
19 a 23 | 50,25 | 56,59 | 80,39 | 74,06 | 96,25 | 182,76 |
24 a 28 | 50,25 | 56,59 | 80,39 | 74,06 | 96,25 | 182,76 |
29 a 33 | 50,25 | 56,59 | 80,39 | 74,06 | 96,25 | 223,88 |
34 a 38 | 50,25 | 56,59 | 80,39 | 74,06 | 96,25 | 223,88 |
39 a 43 | 50,25 | 56,59 | 80,39 | 74,06 | 96,25 | 256,79 |
44 a 48 | 107,04 | 120,53 | 171,22 | 157,75 | 205,02 | 335,11 |
49 a 53 | 131,02 | 147,52 | 209,57 | 193,08 | 250,94 | 410,18 |
54 a 58 | 157,35 | 177,18 | 251,70 | 231,89 | 301,38 | 492,62 |
59 ou + | 261,99 | 295,00 | 419,08 | 386,10 | 501,79 | 820,22 |
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO:
A partir de 1 titular com vínculo empregatício ou societário e mais 2 beneficiários;
Os agregados e Dependentes farão parte da contagem para a formação dos grupos (ex: 01 titular + 01 dependentes + 01 agregado = 03 vidas);
Prestador de Serviço: Para empresas Porte I,II e III, máximo de 50% do número de titulares inscritos, ou seja para cada 01 titular com vinculo será aceito 01 titular sem vínculo (prestador de serviço).
Prestadores de serviços: serão aceito somente com idade de até 58 anos.
Dependentes: Cônjuges, filhos solteiros com até 21 anos.
Agregados: Pai, Mãe, Sogro(a), filhos com 21 anos ou mais. Deverão ser cadastrados na mesma categoria de Plano escolhida pelo beneficiário titular.
Agregados: Serão aceitos somente com idade de até 58 anos.
Funcionários/Dependentes com 59 anos ou mais: Deverão passar por orientação médica para preencher a declaração de saúde.
Regras para redução de carência
Contrato anterior da empresa congênere deve ter, mínimo 06 mensalidades pagas, admitindo-se uma inadimplência de, no máximo até 60 dias anteriores à data da proposta de adesão
Redução de carências: somente para funcionários com vinculo empregatício (CLT ou sócio) e seus dependentes
Não serão aceitas reduções de carências para prestadores de serviços
Não serão aceitas reduções de carências para agregados
Não serão aceitas reduções de carências para usuários com 59 anos ou mais.
A partir de 1 titular com vínculo empregatício ou societário e mais 2 beneficiários;
Os agregados e Dependentes farão parte da contagem para a formação dos grupos (ex: 01 titular + 01 dependentes + 01 agregado = 03 vidas);
Prestador de Serviço: Para empresas Porte I,II e III, máximo de 50% do número de titulares inscritos, ou seja para cada 01 titular com vinculo será aceito 01 titular sem vínculo (prestador de serviço).
Prestadores de serviços: serão aceito somente com idade de até 58 anos.
Dependentes: Cônjuges, filhos solteiros com até 21 anos.
Agregados: Pai, Mãe, Sogro(a), filhos com 21 anos ou mais. Deverão ser cadastrados na mesma categoria de Plano escolhida pelo beneficiário titular.
Agregados: Serão aceitos somente com idade de até 58 anos.
Funcionários/Dependentes com 59 anos ou mais: Deverão passar por orientação médica para preencher a declaração de saúde.
Regras para redução de carência
Contrato anterior da empresa congênere deve ter, mínimo 06 mensalidades pagas, admitindo-se uma inadimplência de, no máximo até 60 dias anteriores à data da proposta de adesão
Redução de carências: somente para funcionários com vinculo empregatício (CLT ou sócio) e seus dependentes
Não serão aceitas reduções de carências para prestadores de serviços
Não serão aceitas reduções de carências para agregados
Não serão aceitas reduções de carências para usuários com 59 anos ou mais.
Hospitais e Laboratórios Credenciados
ÚNICO | |
ZONA LESTE: | ZONA SUL: |
Hosp. e Mat. N. Sra. do Pari | Hosp. e Mat. Dom Antônio Alvarenga |
Hosp. Nsa. Sra. da Penha | Hosp. Santo Amaro (só Pronto Socorro) |
P S Comunitário Vila Iolanda | Hosp. São Conrado |
Hosp. e Mat. Santo Expedito | Hosp. Paulista (Otorrino) |
Mater. do Brás | * Hosp. e Mat. Santa Marina |
Hosp. Vasco da Gama | Hosp. e Mat. São Leopoldo |
ZONA NORTE: | OUTROS MUNICÍPIOS: |
Hosp. Presidente | EMED - Hosp. Regional de Caieiras |
ZONA OESTE: | Hosp. Saúde Guarulhos (Guarulhos) |
Albert Sabin (Unidade Oeste) | Hosp. Stella Maris (Guarulhos) |
Plena Saúde | Hosp. e Mat. Guarulhos (Guarulhos) |
Hosp. Panamericano | Hosp. e Mat. Mauá (Mauá) |
ZONA CENTRAL: | Hosp. e Mat. Montreal (Osasco) |
Hosp. e Mat. Modelo | Hosp. N. Sra. de Fátima (S. C. do Sul) |
LABORATÓRIOS ÚNICO: Alamo, Ehrlich, Ghelfond, Lamac, Lid, Mello, Presecor, Schmillevitch, Teixeira de Camargo | |
ESPECIAL I e II - incluir lista acima | |
ZONA LESTE: | ZONA CENTRAL: |
Cema Hosp. Especializado (somente PS Oftalmológico) | Hosp. Bandeirantes (somente PS Cardiológico) |
ZONA NORTE: | OUTROS MUNICÍPIOS: |
Hosp. San Paolo (Voluntários) | Hosp. Alpha Med (Carapicuíba) |
ZONA SUL: | Hosp. Coração de Jesus (Sto André) |
Hosp. e Mat. Santa Marina | Hosp. e Mat. Central (São C. do Sul) |
* Hosp. São Rafael | |
LABORATÓRIOS ESPECIAL I e II: Giovanni Guerrini, Nasa + rede acima | |
VIP OURO I e II - incluir lista acima | |
ZONA LESTE: | ZONA SUL: |
Cema Hosp. Especializado | *Casa de Saúde Sta Rita |
ZONA OESTE: | Hosp. e Mat . N. Sra. de Lourdes |
Hosp. Metropolitano | Hosp. da Criança (N. Sra. de Lourdes) |
Fund. Fac. de Medicina H. Clinicas (Só PS Ortopedico e Pediatrico) | Hosp. Santa Cruz |
Hosp. e Mat. Vidas | |
ZONA CENTRAL: | Hosp. São Paulo |
Hosp. Bandeirantes | Hosp. Santa Paula |
Hosp. Cruz Azul | Hosp. Iguatemi |
OUTROS MUNICÍPIOS: | |
Hospitalis (Barueri) | |
Hosp. Sino Brasileiro (Osasco) | |
Hosp. São Bernardo (S. B. do Campo) | |
Hosp. e Mat. Assunção (S. B. do Campo) | |
LABORATÓRIOS VIP OURO I e II: Bioquímico Jd Paulista, Campana, CDB - Centro de Diag Brasil, SAE, Sonolayer | |
VIP CLASS - incluir lista acima | |
ZONA OESTE: | ZONA LESTE: |
*Incor - Fund. E J Zerbini | Hosp. e Mat. São Luiz (Unidade Anália Franco) |
ZONA CENTRAL: | ZONA SUL: |
Hospital Beneficência Portuguesa | Hosp. e Mat. São Luiz (Unidade Itaim) |
*Hospital Nove de Julho | Hosp. São Luiz (Unidade Morumbi) |
Hosp. Mat. Sta Joana (só parto) | |
Pró-Matre Paulista (só parto) | |
LABORATÓRIOS VIP CLASS: Delboni Auriemo, Lavoisier, SAE (Unidade Itaim Bibi) |
Rede Própria Serma - 07 Hospitais e 15 Pronto Atendimentos
HOSPITAIS PRÓPRIOS SERMA - SÃO PAULO | |
Hospital e Maternidade Modelo Rua Tamandará, 753 Aclimação | Hospital Panamericano R. Vitorino de Carvalho, 78 Alto de Pinheiros |
Hospital Vasco da Gama Rua Coimbra, 620 Belenzinho | Hospital e Maternidade São Leopoldo Av. Santo Amaro, 6823 Santo Amaro |
GUARULHOS: | MAUÁ: |
Hospital e Maternidade Guarulhos Av. Dr. Emílio Ribas, 322 Jardim Zanardi | Hospital e Maternidade Mauá Rua Vicente Aletto, 31 Vila Assis Brasil |
SUZANO: | |
Hospital e Maternidade Campos Salles Av. Antonio Marques Figueira, 200 Centro | |
PRONTO ATENDIMENTOS - SÃO PAULO | |
PA Adolfo Pinheiro Rua Adolfo Pinheiro, 1735 Santo Amaro | PA Butantã Av. Profº Francisco Morato, 525 Butantã |
PA Itaquera Rua Antonio Salvador Novelli, 157/169 Itaquera | PA Lapa Rua Ermano Marchetti, 99 Lapa |
PA SP Norte Av. Cruzeiro do Sul, 2977 Santana | PA São Miguel Rua Marechal Tito, 108 São Miguel Paulista |
PA Socorro Av. Guarapiranga, 32 - 1ª andar Socorro | |
DIADEMA: | OSASCO: |
PA Diadema Av. Antonio Ipiranga, 867 Cento | PA Osasco Rua Tomaz Spitaletti, 131 Jardim Agu |
ITAQUAQUECETUBA: | FERRAZ DE VASCONCELOS: |
PA Itaquaquecetuba Rua Sebastião Ferreira dos Santos, 121 Centro | PA Ferraz de Vasconcelos Rua Marechal Rondon, 43 Vila Correa |
MOGI DAS CRUZES: | SUZANO: |
PA Mogi das Cruzes Rua Capitão Manoel Rudge, 268 Pq. Monte Líbano | PA Suzano Rua Augusta A Carvalho Morais, 250 Jd. Helena |
ARUJÁ: | SANTA ISABEL: |
PA Arujá Av. do Expedicionário, 618 Centro | PA Santa Isabel Av. Guilherme Alfieri, 332 Centro |
Serviços Opcionais por usuário R$ 4,00
Atendimento Médico Domiciliar Urgência e Emergência;
Consulta domiciliar com hora marcada;
Tele-atendimento Médico 24 horas.
Obs.: Não será aceita adesão parcial.
Atendimento Médico Domiciliar Urgência e Emergência;
Consulta domiciliar com hora marcada;
Tele-atendimento Médico 24 horas.
Obs.: Não será aceita adesão parcial.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
1º - Cópia do contrato social e última alteração.
2º - Cópia do cartão CNPJ.
3º - Cópia da última guia de recolhimento do FGTS.
4º - Ficha de Inscrição e declaração de saúde, assinada pelo usuário titular.
5º - Carta ou Contrato de Autônomo Prestadores de Serviço e Cooperados com até 58 anos.
1º - Cópia do contrato social e última alteração.
2º - Cópia do cartão CNPJ.
3º - Cópia da última guia de recolhimento do FGTS.
4º - Ficha de Inscrição e declaração de saúde, assinada pelo usuário titular.
5º - Carta ou Contrato de Autônomo Prestadores de Serviço e Cooperados com até 58 anos.
Carências para do PME
GRUPOS | Funcionários, Dependentes e Prestadores de Serviços | Agregados (até 58 anos) | ||
Coberturas | Porte 0 e I | Porte II | Porte III | |
Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
Consultas, Analises Clínicas, Eletrocardiograma, RX, Colpocitologia | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
Fisioterapia, pequenos procedimentos e Ultrassonografia | 01 mês | 24 horas | 24, horas | 2 meses |
Internações clinicas e cirúrgicas. Exames especializados: Tomografia, Ressonância, Ecocardio, Quimio, Radio, Laparoscopia Densitometria, Holter etc... | 03 meses | 02 mês | 01 mês | 05 meses |
Parto | 10 meses | 10 meses | 10 meses | 10 meses |
Doenças e lesões preexistentes | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
Data e Entrega da Proposta | Vigência e Vencimento |
De 01 a 05 | 20 do mesmo mês |
De 06 a 10 | 25 do mesmo mês |
De 11 a 15 | 1º dia do mês subseqüente |
De 16 a 20 | 5º dia do mês subseqüente |
De 21 a 25 | 10º dia do mês subseqüente |
De 26 a 31 | 15º dia do mês subseqüente |