Consulte aqui: descontos e benefícios adicionais para o segurado Sulamérica
Preços Mensais em Reais - calcular + IOF 2,38%
carência zero para grupos de 10 a 49 vidas
solicite estudo | voltar para todas as tabelas |
para comercialização no Estado de São Paulo.
Grupos de 04 a 49 vidas: Adesão de 100% do Grupo Segurável (mínimo 1 titular)carência zero para grupos de 10 a 49 vidas
Plano | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | |||
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 81,85 | 87,58 | 96,29 | 103,03 | 126,52 | 268,51 | 483,32 |
19 a 23 | 103,44 | 110,68 | 121,69 | 130,21 | 169,03 | 367,45 | 661,41 |
24 a 28 | 130,72 | 139,87 | 153,79 | 164,55 | 225,81 | 495,54 | 891,97 |
29 a 33 | 158,64 | 169,75 | 186,64 | 199,71 | 252,09 | 555,54 | 999,96 |
34 a 38 | 167,36 | 179,07 | 196,89 | 210,67 | 256,67 | 612,48 | 1.102,46 |
39 a 43 | 180,55 | 193,19 | 212,41 | 227,28 | 280,90 | 651,64 | 1.172,95 |
44 a 48 | 225,75 | 241,56 | 265,59 | 284,18 | 330,92 | 699,69 | 1.259,44 |
49 a 53 | 228,86 | 244,88 | 269,25 | 288,10 | 436,04 | 817,97 | 1.472,35 |
54 a 58 | 283,56 | 303,41 | 333,60 | 356,95 | 483,48 | 939,15 | 1.690,46 |
+ de 59 | 491,09 | 525,46 | 577,75 | 618,19 | 759,13 | 1.611,07 | 2.899,93 |
Exemplos de Reembolso (em Reais R$) Consultas | |||||||
27,10 | 27,10 | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 162,59 | 325,19 |
Plano Nome | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
BÁSICO SP | BÁSICO | ESPECIAL | EXECUTIVO | MÁXIMO | |||
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 77,52 | 82,95 | 91,20 | 97,58 | 119,83 | 254,31 | 457,76 |
19 a 23 | 97,97 | 104,82 | 115,25 | 123,32 | 160,09 | 348,02 | 626,43 |
24 a 28 | 123,80 | 132,47 | 145,65 | 155,85 | 213,86 | 469,33 | 844,80 |
29 a 33 | 150,26 | 160,77 | 176,77 | 189,14 | 238,75 | 526,16 | 947,08 |
34 a 38 | 158,51 | 169,60 | 186,48 | 199,53 | 243,09 | 580,09 | 1.044,16 |
39 a 43 | 171,00 | 182,97 | 201,18 | 215,26 | 266,04 | 617,18 | 1.110,92 |
44 a 48 | 213,81 | 228,78 | 251,55 | 269,15 | 313,42 | 662,69 | 1.192,84 |
49 a 53 | 216,76 | 231,93 | 255,01 | 272,86 | 412,98 | 774,72 | 1.394,49 |
54 a 58 | 268,56 | 287,36 | 315,96 | 338,07 | 457,91 | 889,48 | 1.601,06 |
+ de 59 | 465,12 | 497,67 | 547,19 | 585,50 | 718,99 | 1.525,87 | 2.746,57 |
Plano Nome | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
BÁSICO SP | BÁSICO | ESPECIAL | EXECUTIVO | MÁXIMO | |||
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 76,34 | 81,68 | 89,81 | 96,10 | 118,01 | 250,44 | 450,79 |
19 a 23 | 96,47 | 103,23 | 113,50 | 121,44 | 157,65 | 342,72 | 616,89 |
24 a 28 | 121,92 | 130,45 | 143,43 | 153,47 | 210,61 | 462,19 | 831,93 |
29 a 33 | 147,97 | 158,32 | 174,08 | 186,26 | 235,12 | 518,14 | 932,66 |
34 a 38 | 156,09 | 167,02 | 183,64 | 196,49 | 239,39 | 571,25 | 1.028,26 |
39 a 43 | 168,40 | 180,19 | 198,12 | 211,98 | 261,99 | 607,78 | 1.094,00 |
44 a 48 | 210,56 | 225,30 | 247,72 | 265,06 | 308,65 | 652,60 | 1.174,67 |
49 a 53 | 213,46 | 228,40 | 251,13 | 268,71 | 406,69 | 762,92 | 1.373,25 |
54 a 58 | 264,47 | 282,99 | 311,14 | 332,92 | 450,94 | 875,94 | 1.576,68 |
+ de 59 | 458,03 | 490,09 | 538,86 | 576,58 | 708,04 | 1.502,63 | 2.704,74 |
Plano Nome | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
BÁSICO SP | BÁSICO | ESPECIAL | EXECUTIVO | MÁXIMO | |||
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 70,83 | 75,79 | 83,33 | 89,16 | 109,49 | 232,37 | 418,26 |
19 a 23 | 89,51 | 95,78 | 105,31 | 112,68 | 146,27 | 317,98 | 572,37 |
24 a 28 | 113,12 | 121,04 | 133,08 | 142,40 | 195,41 | 428,83 | 771,90 |
29 a 33 | 137,29 | 146,90 | 161,52 | 172,82 | 218,15 | 480,75 | 865,35 |
34 a 38 | 144,83 | 154,97 | 170,39 | 182,31 | 222,12 | 530,03 | 954,05 |
39 a 43 | 156,25 | 167,18 | 183,82 | 196,69 | 243,08 | 563,92 | 1.015,05 |
44 a 48 | 195,36 | 209,04 | 229,84 | 245,93 | 286,38 | 605,50 | 1.089,90 |
49 a 53 | 198,05 | 211,92 | 233,00 | 249,31 | 377,34 | 707,86 | 1.274,15 |
54 a 58 | 245,39 | 262,56 | 288,69 | 308,90 | 418,40 | 812,72 | 1.462,90 |
+ de 59 | 424,98 | 454,73 | 499,97 | 534,97 | 656,94 | 1.394,20 | 2.509,55 |
Hospitais e Laboratórios - São Paulo, Rio de Janeiro e demais Estados
BÁSICO SP: Enfermaria ou Apartamento | |
REGIONAL - SÃO PAULO | |
Incor (Instituto do Coração) | H. e Mat. Dr. Christóvão da Gama - Sto. André |
Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer) | Neomater - SBC |
Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga) | Hospital e Mat. Albert Sabin - Campinas |
Beneficência Portuguesa São Paulo | Hospital Paulo Sacramento - Jundiaí |
Hospital Nipo Brasileiro | Hosp. São Lucas Ribeirânia - Ribeirão Preto |
LABORATÓRIOS: CDB Centro de Diagnóstico Brasil / Cura Cent. de Ultrass. e Rad | |
BÁSICO: Enfermaria ou Apartamento | |
SÃO PAULO | DEMAIS ESTADOS |
Hospital do Coração | Hospital Adventista de Manaus - AM |
Incor (Instituto do Coração) | Hospital Santa Júlia - AM |
Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer) | Hospital Prof. Valente - BA |
Hospital Santa Catarina (só Hospital) | Hospital Salvador - BA |
Hosp. e Mat. Santa Joana (só Básico Apto.) | Hospital Santa Luzia - DF |
Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga) | Hospital Anchieta - DF |
AACD | Hospital Brasília - DF |
Beneficência Portuguesa São Paulo | Carpevie (Hosp. Dr. JK) - DF |
Hospital Nipo Brasileiro | Hospital Santa Helena - DF |
Hosp. e Mat. Brasil -Sto André | Hospital Santa Marta - DF |
Hosp. e Mat. Assunção - SBC | LABORATÓRIO: Lab. Sabin - DF |
Hosp. e Mat. Albert Sabin - Campinas | Hospital Vera Cruz - MG |
Hospital Paulo Sacramento - Jundiaí | Hosp. Vera Cruz Contorno (Life Center) - MG |
Hosp. São Lucas Ribeirânia - Rib. Preto | Biocor - MG |
LABORATÓRIOS: CDB Centro de Diagnóstico Brasil Delboni Auriemo Med. Diagnóstica Cura Cent. de Ultrass. e Rad. | Hospital Socor - MG |
Hospital Semper - MG | |
Hospital Belo Horizonte - MG | |
Hospital Santa Joana - PE | |
RIO DE JANEIRO: | Hospital Vita - PR |
Hosp. Rio Mar | Hospital Vita Batel - PR |
Hospital das Clínicas Dr. Balbino | Hospital Santa Cruz - PR |
Casa de Saúde Santa Therezinha | Hospital Univ. Evangélico de Curitiba - PR |
Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo | Clínica Cardiológyca C. Constantini - PR |
Casa de Saúde Amiu Botafogo | Hospital Infantil Pequeno Príncipe - PR |
Hospital das Clínicas Jacarepaguá | Hospital Nossa Senhora das Graças - PR |
LABORATÓRIOS: Lâmina medicina Diagnóstica Lab. Médicos Dr. Sérgio Franco | LABORATÓRIO: Frischmann Aisengart - PR |
Ass. Hospitalar Moinhos de Vento - RS | |
Hospital Mãe de Deus - RS | |
ESPIRITO SANTO: | LABORATÓRIO: Weinmann Laboratório - RS |
Hospital Metropolitano - E. Santo | Hospital Santa Catarina - SC |
Hospital Meridional - E. Santo | Hospital Santa Isabel - SC |
Vitória Apart Hospital - E. Santo | Hospital Dona Helena - SC |
Baia Sul Day Hospital - SC | |
ESPECIAL | |
SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO |
Hospital e Mater. São Luiz | Hospital Barra DOr |
Hospital Nove de Julho | Hospital Copa DOr |
Hospital Oswaldo Cruz | Hospital Quinta DOr |
Hospital Samaritano | Casa de Saúde São José |
Hospital Santa Catarina (Mat. e PS) | Clinica São Vicente |
Pró Matre Paulista | Centro Pediátrico da Lagoa |
PS Infantil Sabará | Clínica Perinatal Laranjeiras |
Hospital Vera Cruz - Campinas | Amparo Feminino Mil Novecentos |
Fund. Mat. Sinhá Junqueira - Rib. Preto | Clínica Pediátrica da Barra |
LABORATÓRIO: Lab. Richet | |
DEMAIS ESTADOS: | |
Hospital Espanhol - BA | |
Hospital Felicio Rocha - MG | |
Hospital Mater Dei - MG | |
Centro Hospitalar Albert Sabin - PE | |
EXECUTIVO e MÁXIMO | |
SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO |
Hospital Isrealita Albert Einstein | Hospital Samaritano |
Hospital São Lucas - Rib. Preto | Pró-Cardíaco PS Cardiológico |
LABORATÓRIOS: Lab. Fleury - Lab. Diag. Einstein Jardins | |
A rede credenciada poderá sofrer alterações sem aviso prévio |
GRUPO SEGURÁVEL:
Sócios:
- Mínimo seis meses no contrato Social.
- 100% do contrato social, (não será exigida adesão desde que comprove vigência de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dirigentes:
- Deve constar no Contrato Social.
Empregados:
- Comprovar vínculo empregatício.
- 100% da relação do FGTS, (não será exigida adesão desde que comprove vigência de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dependentes:
- 100% dos dependentes.
- Opção de plano será igual ao do segurado titular.
Sócios:
- Mínimo seis meses no contrato Social.
- 100% do contrato social, (não será exigida adesão desde que comprove vigência de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dirigentes:
- Deve constar no Contrato Social.
Empregados:
- Comprovar vínculo empregatício.
- 100% da relação do FGTS, (não será exigida adesão desde que comprove vigência de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dependentes:
- 100% dos dependentes.
- Opção de plano será igual ao do segurado titular.
Flexibilidade.
As empresas de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo podem optar por contratação conjunta de planos nacionais e regionais.
Contrato social consolidado registrado na junta comercial.
* Rede nacional para urgência e emergência.
As empresas de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo podem optar por contratação conjunta de planos nacionais e regionais.
Contrato social consolidado registrado na junta comercial.
* Rede nacional para urgência e emergência.
Emergências Médicas 24 horas*
- Emergência Médica Domiciliar (SP e RJ)
Em caso de urgências e emergências o segurado conta com atendimento médico em seu domicilio ou local de trabalho e, se necessário for, a sua remoção por via terrestre até o hospital.
- Aconselhamento Médico Telefônico (Brasil)
Por meio dos profissionais médicos, o segurado tem soluções médicas e esclarecimento de dúvidas cotidianas: medicamentos e dosagens, bulas de remédios, interpretação de exames, entre outras.
- Emergência Médica Domiciliar (SP e RJ)
Em caso de urgências e emergências o segurado conta com atendimento médico em seu domicilio ou local de trabalho e, se necessário for, a sua remoção por via terrestre até o hospital.
- Aconselhamento Médico Telefônico (Brasil)
Por meio dos profissionais médicos, o segurado tem soluções médicas e esclarecimento de dúvidas cotidianas: medicamentos e dosagens, bulas de remédios, interpretação de exames, entre outras.
- Modalidades: SulAmérica Saúde PME
Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Hospitalar com Obstetrícia.
- Empresas de 4 a 49 pessoas.
- Contratação para funcionários e dependentes ou apenas para um grupo específico.
- Rede Referenciada de alta tecnologia e qualidade.
- Saúde em família - remissão de 5 anos.
- SulAmérica Saúde Ativa: Programa de Orientação à Saúde.
- Assistência 24 horas.
- S.O.S. SulAmérica Saúde USA*.
- Central de Atendimento Saúde 24 horas.
- SulAmérica Saúde Online.
- Descontos: até 20% em vacinação, até 50% em medicamentos, academias de ginástica em SP e RJ e locadoras de automóveis.
Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Hospitalar com Obstetrícia.
- Empresas de 4 a 49 pessoas.
- Contratação para funcionários e dependentes ou apenas para um grupo específico.
- Rede Referenciada de alta tecnologia e qualidade.
- Saúde em família - remissão de 5 anos.
- SulAmérica Saúde Ativa: Programa de Orientação à Saúde.
- Assistência 24 horas.
- S.O.S. SulAmérica Saúde USA*.
- Central de Atendimento Saúde 24 horas.
- SulAmérica Saúde Online.
- Descontos: até 20% em vacinação, até 50% em medicamentos, academias de ginástica em SP e RJ e locadoras de automóveis.
Carências
- Grupos de 4 a 9 pessoas: redução de carências.
- Grupos de 10 a 49 pessoas: isento de carências.
- Grupos de 10 a 49 pessoas: isento de carências.
Redução de Carências
Para efeito de redução dos prazos de carência, o plano anterior deverá ter o padrão de acomodação hospitalar igual ou superior ao plano contratado.
O Grupo de Carências encontra-se relacionado no caderno das Condicões Gerais do SulAmérica Saúde PME. Consulte o Corretor.
Não haverá isenção de carências para Agregados.
Tabela de Congêneres | ||||
AGF | AIG | Amil | Blue Life | Bradesco Seguros |
Dix Saúde | Golden Cross | Marítima Seguros | ||
Medial | Notre Dame | Omint | Care Plus | |
Lincx | Porto Seguro | Unimed | Unibanco Seguros |
Ex-segurados de empresas relacionadas na tabela de congêneres
Grupos de 04 a 09 vidas: Para as propostas com Declaração de Saúde positiva não haverá redução de carência e estarão sujeitos a Cobertura Parcial Temporária - CPT até 24 meses ou Agravo do prêmio, nos termos da Lei 9.656/98.
Grupos de 10 a 49 vidas: Para as propostas com Declaração de Saúde positiva haverá isenção de carência, porém as doenças declaradas estarão sujeitas a Cobertura Parcial Temporária - CPT até 24 meses ou Agravo do prêmio, nos termos da Lei 9.656/98.
Grupos de 04 a 09 vidas: Para as propostas com Declaração de Saúde positiva não haverá redução de carência e estarão sujeitos a Cobertura Parcial Temporária - CPT até 24 meses ou Agravo do prêmio, nos termos da Lei 9.656/98.
Grupos de 10 a 49 vidas: Para as propostas com Declaração de Saúde positiva haverá isenção de carência, porém as doenças declaradas estarão sujeitas a Cobertura Parcial Temporária - CPT até 24 meses ou Agravo do prêmio, nos termos da Lei 9.656/98.
Tabela de Redução - Grupo de Carências. Consulte o Corretor.
Critérios para redução dos prazos de Carência:
- No máximo 65 anos de idade.
- Contratação do SulAmérica Saúde em até 90 dias após o último pagamento efetuado do plano anterior.
- A redução dos prazos não se aplica aos casos de transplantes.
- Filhos dos proponentes recém nascidos (até 30 dias do nascimento) não incluídos na vigência do plano da congênere terão os prazos de carências concedidos aos pais.
- No máximo 65 anos de idade.
- Contratação do SulAmérica Saúde em até 90 dias após o último pagamento efetuado do plano anterior.
- A redução dos prazos não se aplica aos casos de transplantes.
- Filhos dos proponentes recém nascidos (até 30 dias do nascimento) não incluídos na vigência do plano da congênere terão os prazos de carências concedidos aos pais.
Consulte nossa equipe de vendas sobre abrangência, coberturas, regras e demais informações dos serviços e benefícios do SulAmérica Saúde PME.
Consulte aqui: descontos e benefícios adicionais para o segurado Sulamérica
solicite estudo | voltar para todas as tabelas |