5 a 49 vidas adesão |
Faixa Etária | Preferencial Plus
S.Paulo e Gde. S. Paulo | Nacional
Atendimento em área Nacional |
Enfermaria | Apartamento | TOP Enfermaria | TOP Apartamento | PLUS 4 Apartamento | PLUS 6 Apartamento | PLUS 8 Apartamento |
00 a 18 | 96,86 | 111,63 | 106,44 | 129,80 | 264,79 | 324,50 | 372,53 |
19 a 23 | 115,20 | 132,77 | 126,59 | 154,38 | 314,94 | 385,96 | 443,08 |
24 a 28 | 140,42 | 161,83 | 154,31 | 188,18 | 383,88 | 470,45 | 540,07 |
29 a 33 | 175,78 | 202,58 | 193,16 | 235,56 | 480,55 | 588,91 | 676,06 |
34 a 38 | 179,29 | 206,64 | 197,02 | 240,27 | 490,16 | 600,68 | 689,58 |
39 a 43 | 186,64 | 215,11 | 205,10 | 250,12 | 510,25 | 625,31 | 717,86 |
44 a 48 | 237,30 | 273,49 | 260,77 | 318,01 | 648,74 | 795,02 | 912,68 |
49 a 53 | 261,10 | 300,92 | 286,92 | 349,90 | 713,81 | 874,76 | 1004,23 |
54 a 58 | 284,91 | 328,36 | 313,09 | 381,82 | 778,90 | 954,54 | 1095,81 |
59 ou + | 581,10 | 669,73 | 638,58 | 778,75 | 1588,65 | 1946,88 | 2235,02 |
.
DE 05 a 49 VIDAS - COMPULSÓRIO |
Faixa Etária | Preferencial Plus
S.Paulo e Gde. S. Paulo | Nacional
Atendimento em área Nacional |
Enfermaria | Apartamento | TOP Enfermaria | TOP Apartamento | PLUS 4 Apartamento | PLUS 6 Apartamento | PLUS 8 Apartamento |
00 a 18 | 84,23 | 97,07 | 92,56 | 112,87 | 230,25 | 282,17 | 323,94 |
19 a 23 | 100,17 | 115,45 | 110,08 | 134,24 | 273,86 | 335,62 | 385,29 |
24 a 28 | 122,10 | 140,72 | 134,18 | 163,63 | 333,81 | 409,09 | 469,63 |
29 a 33 | 152,85 | 176,16 | 167,97 | 204,83 | 417,87 | 512,10 | 587,88 |
34 a 38 | 155,90 | 179,69 | 171,32 | 208,93 | 426,23 | 522,33 | 599,63 |
39 a 43 | 162,30 | 187,05 | 178,35 | 217,50 | 443,70 | 543,75 | 624,23 |
44 a 48 | 206,35 | 237,82 | 226,76 | 276,53 | 564,12 | 691,32 | 793,63 |
49 a 53 | 227,04 | 261,67 | 249,50 | 304,26 | 620,70 | 760,66 | 873,24 |
54 a 58 | 247,75 | 285,53 | 272,25 | 332,02 | 677,30 | 830,03 | 952,88 |
59 ou + | 505,30 | 582,37 | 555,29 | 677,17 | 1381,43 | 1692,94 | 1943,50 |
.
DE 50 a 99 VIDAS - COMPULSÓRIO |
Faixa Etária | Preferencial Plus
S.Paulo e Gde. S. Paulo | Nacional
Atendimento em área Nacional |
Enfermaria | Apartamento | TOP Enfermaria | TOP Apartamento | PLUS 4 Apartamento | PLUS 6 Apartamento | PLUS 8 Apartamento |
00 a 18 | 79,17 | 91,25 | 87,00 | 106,10 | 216,44 | 265,24 | 304,50 |
19 a 23 | 94,16 | 108,53 | 103,47 | 126,19 | 257,43 | 315,48 | 362,17 |
24 a 28 | 114,78 | 132,28 | 126,13 | 153,82 | 313,78 | 384,54 | 441,45 |
29 a 33 | 143,68 | 165,59 | 157,89 | 192,54 | 392,80 | 481,37 | 552,61 |
34 a 38 | 146,55 | 168,91 | 161,04 | 196,39 | 400,65 | 490,99 | 563,66 |
39 a 43 | 152,56 | 175,83 | 167,65 | 204,45 | 417,07 | 511,12 | 586,77 |
44 a 48 | 193,97 | 223,55 | 213,15 | 259,94 | 530,27 | 649,84 | 746,02 |
49 a 53 | 213,42 | 245,97 | 234,53 | 286,01 | 583,46 | 715,02 | 820,85 |
54 a 58 | 232,88 | 268,40 | 255,92 | 312,10 | 636,67 | 780,23 | 1895,71 |
59 ou + | 474,99 | 547,43 | 521,97 | 636,54 | 1298,55 | 1591,36 | 1826,89 |
EXEMPLOS DE REEMBOLSO
Proce- dimento | TOP Enfermaria | TOP Apartamento | PLUS 4 Apartamento | PLUS 6 Apartamento | PLUS 8 Apartamento |
Consulta médica | 42,00 | 42,00 | 168,00 | 252,00 | 336,00 |
REDE CREDENCIADA
PLANO PREFERENCIAL PLUS (São Paulo e Grande São Paulo) |
ZONA SUL | ZONA LESTE | ZONA CENTRAL | ZONA OESTE | ZONA NORTE |
H. da Criança H. Mat. Alvorada H. Sta . Marina H. São Leopoldo H. Vidas H. Ed. Vasconcelos H. Paulista H. do Rim H. Sta Cruz H. Sta. Paula
H. São Paulo
PS. Inf. Ad. Samaro | H. Vila Matilde H. Cema H. C. Guaianazes H. Independência H. Sta Marcelina | H. Nove de Julho H. Bandeirante H. Sta. Isabel Inst. Câncer ArnaldoV.Carvalho H. São Paulo
H. Coração H. Sta. Joana
| H. Albert sabin H. Metropolitano H. Portinare | H. dos Olhos
H. San Paolo H. Nipo Brasileiro
|
Grande São Paulo e litoral
Mauá
Sta. C. Mauá
São Bernardo
H. Rudge Ramos
H. São Bernardo H. Neomater
Santo André
H.Ben. Portug. H. Crist.da gama H. Bartira H. Santo andré | Diadema
H. Diadema
São Caetano do sul
H. Central
H. B. port. S.C.S
Ribeirão Pires
H. Ribeirão Pires | Guarulhos
H. Bom Clima H. Carlos Chagas H. Stella Maris
Carapicuiba H. Alpha Med | Cotia
H. Cotia Arujá H. Lions c. Arujá
| Campinas
H. Campinas day H. Mat. Theodora H. Santa Tereza
H.Benef. P. Camp.
|
Laboratórios Preferencial : Biesp - Bio Ciencia - Lavoisier - Lego - Rhesus - Salomão e Zoppi
PLANO NACIONAL TOP ENFERMARIA |
ZONA SUL | ZONA LESTE | ZONA CENTRAL | ZONA OESTE | ZONA NORTE |
H. Sta. Rita H. Defeitos da Face H. São Camilo H. N. S. de Lourdes H. Pronto Baby H. Serra Maior API | Casa S. D. Pedro H. jd. Helena H. N. S. da Penha H. Avicena | H. Ben. Portuguesa Mat. São Paulo H. do Cancer H. São Lucas Inst. do Cancer | H. Panamericano H. Iguatemi H. Itamaraty H. Albert Sabin H. São Camilo | H. São Camilo H. Vila Maria H. Per. Fernandes
|
GRANDE SÃO PAULO e LITORAL |
São Bernardo H. Assunção H. Itacolomy
| Santo André
H. Brasil H. Jardim
H. das Nações
H. Pró Matre
| São Caetano H. N. S. de Fátima |
|
|
PLANO NACIONAL TOP APARTAMENTO + Hospitais do plano anterior |
H. Oswaldo Cruz H. São Luiz H. são Luiz I |
| H. Sta. Catarina
H. Paulistano H. Samaritano
H. Cidade Jardim | H. Saint Paul |
|
Laboratórios dos Planos Top Enfermaria e Apartamento: Delboni - Bioclinico |
PLANO NACIONAL PLUS 4 - 6 e 8 + Hospitais dos planos anteriores |
H. Albert Einsten |
|
| H. Sirio Libanes |
|
Laboratórios dos planos, Silver Plus e Super. Plus: Fleury + Laboratórios dos planos anteriores |
CARÊNCIA Será estabelecida de acordo com o numero de vidas ou plano anterior |