Plano São Cristovão saúde empresarial
PLANO SÃO CRISTÓVÃO EMPRESARIAL- PME ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 06/11/2013 – ALTERADO PLANOS, VIDAS, VALORES e REDE CREDENCIADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIXA ETÁRIA | SÃO CRISTÓVÃO EMPRESARIAL 10 E | SÃO CRISTÓVÃO EMPRESARIAL 20 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 a 29 vidas | 30 a 99 vidas | 03 a 29 vidas | 30 a 99 vidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00-18 | 74,99 | 64,99 | 116,76 | 94,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-23 | 90,40 | 78,34 | 128,43 | 104,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-28 | 90,40 | 78,34 | 128,43 | 104,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-33 | 110,95 | 96,16 | 173,18 | 140,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34-38 | 110,95 | 96,16 | 173,18 | 140,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39-43 | 195,18 | 169,15 | 252,99 | 205,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-48 | 213,66 | 185,17 | 272,44 | 221,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49-53 | 225,97 | 195,83 | 315,26 | 256,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54-58 | 279,39 | 242,13 | 383,37 | 311,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 ou + | 449,95 | 389,94 | 634,40 | 515,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIXA ETÁRIA | PLANO SÃO CRISTÓVÃO EMPRESARIAL 10 E – CO-PARTICIPATIVO | PLANO SÃO CRISTÓVÃO EMPRESARIAL 20 A – CO-PARTICIPATIVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 a 29 vidas | 30 a 99 vidas | 03 a 29 vidas | 30 a 99 vidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00-18 | 55,88 | 49,40 | 90,05 | 72,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-23 | 67,36 | 59,57 | 99,05 | 79,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-28 | 67,36 | 59,57 | 99,05 | 79,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-33 | 82,67 | 73,12 | 133,57 | 107,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34-38 | 82,67 | 73,12 | 133,57 | 107,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39-43 | 145,44 | 128,61 | 195,11 | 156,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-48 | 159,21 | 140,78 | 210,12 | 168,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49-53 | 168,38 | 148,89 | 243,14 | 195,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54-58 | 208,20 | 184,10 | 295,67 | 237,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 ou + | 335,29 | 296,48 | 489,28 | 392,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGRAS DE ACEITAÇÃO 1) Taxa de adesão: 10% cobrado no valor da primeira mensalidade em boleto bancário 2) Documentação: cópia contrato social, cartão CNPJ, cópia simples de RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de nascimento, alta médica e exame pezinho para menores de 01 ano conforme RN 117 art.2º (ANS) Opcional Resgate: R$ 10,00 / pessoa - Urgência/Emergência Domiciliar - Orientação Médica Telefônica REGRAS DE COPARTICIPAÇÃO Exames: 20% do valor do procedimento, com limite máximo de R$ 150,00 Consultas Pronto Socorro: R$ 25,00 Consultas Eletivas: R$ 15,00 ACIMA DE 100 VIDAS ESTUDO PERSONALIZADO COM TAXA MÉDIA EXTREMAMENTE COMPETITIVA. PLANO SÃO CRISTOVÃO ODONTOLÓGICO Sem Carência R$ 15,70 Acima de 100 vidas estudo personalizado com taxa média extremamente competitiva. ITEM PROCEDIMENTOS 3 A 10 Vidas 11 A 29 Vidas A partir de 30 vidas 0 Atendimento de urgência e emergência 24 horas 1 Consultas em consultórios ou ambulatórios 24 horas 2 Colpocitologia oncótica (papanicolau), Rx simples (1) , testes alérgicos, exames laboratoriais básicos para diagnósticos, ultra-som obstétricos, Psa total, colposcopia . 15 dias 24 horas 24 horas 3 Tonometria, campimetria manual, impedânciometria, remoção de cerúmem, eletrocardiograma, mapeamento de retina, audiometria ( exceto a vocal ), retinografia (exceto a fluorescente), eletroencefalograma. 30 Dias 15 Dias 24 Horas 4 PSA Livre, mamografia, retinografia fluorescente, audiometria vocal, endoscopia. 30 Dias 15 Dias 24 Horas 5 Internação Clínica e Cirúrgica, Acupuntura, tomografia computadorizada, ressonância magnética, densitometria óssea, ultra-sonografias, quimioterapia e radioterapia (Em oncologia), Biópsias, exames laboratoriais, especiais para diagnósticos (2) , tratamento de transtornos psiquiátricos por uso de substâncias químicas e todos os demais procedimentos, exames e cirurgias, exceto os tratamentos / procedimentos relacionados no item 6 60 Dias 45 Dias 24 Horas 6 Internação hospitalar obstétrica, ( parto a termo e suas conseqüências ) 300 Dias 300 Dias 24 Horas 7 Lesões e patologias pré existentes 720 dias 720 dias 24 horas (*) a partir da data de vigência do contrato
|