Alê Saúde atende você nos seguintes estados: SP RJ PR DF GO CE consulte aqui as cidades
Contrate agora - fale conosco
solicite estudo | voltar para todas as tabelas |
CALCULE 20% DE DESCONTO NA 1ª MENSALIDADE
EXCLUSIVO DO SITE ALESAÚDE
Plano de saúde Amil para empresas
Planos | Amil Next 10 | Amil Blue I | Amil Blue II | Amil 130 | Amil Blue Gold | Amil 140 | Amil 140 Plus | Amil 160 I | Amil 160 II | Amil 160 III | |
QC | QP | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
00a18 | 73,68 | 79,93 | 84,79 | 96,60 | 106,57 | 121,27 | 141,75 | 178,50 | 257,25 | 367,50 | 477,75 |
19a23 | 100,20 | 108,70 | 115,31 | 131,38 | 144,94 | 164,93 | 192,78 | 242,76 | 349,86 | 499,80 | 649,74 |
24a28 | 110,23 | 119,58 | 126,85 | 144,51 | 159,43 | 181,42 | 212,06 | 267,04 | 384,85 | 549,78 | 714,71 |
29a33 | 121,25 | 131,53 | 139,53 | 158,96 | 175,37 | 199,56 | 233,26 | 293,74 | 423,33 | 604,76 | 786,19 |
34a38 | 121,25 | 131,53 | 139,53 | 158,96 | 175,37 | 199,56 | 233,26 | 293,74 | 423,33 | 604,76 | 786,19 |
39a43 | 127,31 | 138,11 | 146,51 | 166,91 | 184,14 | 209,54 | 244,93 | 308,43 | 444,50 | 635,00 | 825,49 |
44a48 | 180,78 | 196,12 | 208,04 | 237,02 | 261,48 | 297,55 | 347,80 | 437,97 | 631,19 | 901,69 | 1.172,20 |
49a53 | 235,01 | 254,95 | 270,45 | 308,12 | 339,92 | 386,81 | 452,14 | 569,36 | 820,54 | 1.172,20 | 1.523,86 |
54a58 | 235,01 | 254,95 | 270,45 | 308,12 | 339,92 | 386,81 | 452,14 | 569,36 | 820,54 | 1.172,20 | 1.523,86 |
Idades superior a 58 anos, esta tabela não pode ser utilizada, solicitar cotação | |||||||||||
Exemplos de reembolso - Consultas médicas | |||||||||||
sem | sem | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 |
Planos | Amil Next 10 | Amil Blue I | Amil Blue II | Amil 130 | Amil Blue Gold | Amil 140 | Amil 140 Plus | Amil 160 I | Amil 160 II | Amil 160 III | |
QC | QP | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
00a18 | 69,26 | 75,13 | 79,70 | 90,80 | 100,18 | 114,00 | 133,24 | 167,79 | 241,81 | 345,45 | 449,08 |
19a23 | 94,19 | 102,18 | 100,80 | 123,49 | 136,24 | 155,04 | 181,21 | 228,19 | 328,86 | 469,81 | 610,75 |
24a28 | 103,61 | 112,39 | 110,88 | 135,84 | 149,87 | 170,54 | 199,33 | 251,01 | 361,75 | 516,79 | 671,82 |
29a33 | 113,97 | 123,63 | 121,97 | 149,42 | 164,86 | 187,60 | 219,26 | 276,12 | 397,92 | 568,47 | 739,01 |
34a38 | 113,97 | 123,63 | 121,97 | 149,42 | 164,86 | 187,60 | 219,26 | 276,12 | 397,92 | 568,47 | 739,01 |
39a43 | 119,67 | 129,82 | 128,07 | 156,89 | 173,10 | 196,98 | 230,22 | 289,92 | 417,82 | 596,90 | 775,96 |
44a48 | 169,94 | 184,34 | 181,86 | 222,79 | 245,80 | 279,71 | 326,92 | 411,69 | 593,30 | 847,59 | 1.101,86 |
49a53 | 220,92 | 239,64 | 236,42 | 289,62 | 319,54 | 363,62 | 424,99 | 535,19 | 771,29 | 1.101,87 | 1.432,42 |
54a58 | 220,92 | 239,64 | 236,42 | 289,62 | 319,54 | 363,62 | 424,99 | 535,19 | 771,29 | 1.101,87 | 1.432,42 |
Idades superior a 58 anos, esta tabela não pode ser utilizada, solicitar cotação |
Planos | Amil Next 10 | Amil Blue I | Amil Blue II | Amil 130 | Amil Blue Gold | Amil 140 | Amil 140 Plus | Amil 160 I | Amil 160 II | Amil 160 III | |
QC | QP | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
00a18 | 64,84 | 70,33 | 74,61 | 85,01 | 93,79 | 106,72 | 124,74 | 157,08 | 226,38 | 323,40 | 420,42 |
19a23 | 88,18 | 95,65 | 101,47 | 115,61 | 127,55 | 145,14 | 169,65 | 213,63 | 307,88 | 439,82 | 571,77 |
24a28 | 97,00 | 105,21 | 111,62 | 127,17 | 140,31 | 159,65 | 186,61 | 234,99 | 338,66 | 483,81 | 628,95 |
29a33 | 106,70 | 115,74 | 122,78 | 139,89 | 154,34 | 175,62 | 205,27 | 258,49 | 372,53 | 532,19 | 691,84 |
34a38 | 106,70 | 115,74 | 122,78 | 139,89 | 154,34 | 175,62 | 205,27 | 258,49 | 372,53 | 532,19 | 691,84 |
39a43 | 112,04 | 121,52 | 128,92 | 146,89 | 162,06 | 184,40 | 215,54 | 271,42 | 391,16 | 558,80 | 726,44 |
44a48 | 159,09 | 172,56 | 183,06 | 208,58 | 230,12 | 261,85 | 306,06 | 385,41 | 555,44 | 793,49 | 1.031,54 |
49a53 | 206,82 | 224,33 | 237,98 | 271,15 | 299,16 | 340,40 | 397,88 | 501,03 | 722,08 | 1.031,54 | 1.341,00 |
54a58 | 206,82 | 224,33 | 237,98 | 271,15 | 299,16 | 340,40 | 397,88 | 501,03 | 722,08 | 1.031,54 | 1.341,00 |
Idades superior a 58 anos, esta tabela não pode ser utilizada, solicitar cotação |
Hospitais e Laboratórios Credenciados São Paulo e Região
LEGENDA: H-internações eletivas / PS-pronto socorro / M-maternidade | ||
PLANO NEXT 10 | ||
Hospitais | Zona | Especialidades |
Hosp. ABC Santo André - Amico | ABC | H/PS |
Hosp. Ribeirão Pires | ABC | H/PS/M |
Hosp. São Bernardo | ABC | H/PS/M |
Hosp. Saúde Santo André | ABC | PS |
Neomater | ABC | H/PS/M |
Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | Barueri | H/PS/M |
Hosp. Bandeirantes | Centro | H |
Hosp. Estella Maris | Guarulhos | H/PS/M |
Casa de Saúde Santa Marcelina | Leste | H/PS/M |
Cema Hosp. Especializado | Leste | H/PS |
Hosp. e Mat. Vila Matilde | Leste | H/PS/M |
Hosp. Itaquera | Leste | H/PS |
Inst. Brasileiro de Controle do Câncer IBCC | Leste | H/PS |
Sociedade Portuguesa Benef. Vasco da Gama | Leste | H/PS |
Foccus Unidade Integrada Santana | Norte | PS |
Hosp. Voluntários/San Paolo | Norte | H/PS/M |
Hosp. Iguatemi | Oeste | H/PS |
Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | Osasco | M |
Casa de Saúde de Santos | Santos | H/PS/M |
Hosp. Ana Costa | Santos | H |
Assistência Médica Itamaraty | Sul | H/PS |
Foccus Unidade Integrada Santo Amaro II | Sul | PS |
Foccus Unidade Integrada Vila Mariana | Sul | H/PS |
Hosp. Defeitos da Face | Sul | H/PS |
Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes | Sul | H/PS/M |
Hospital IGESP | Sul | H |
Hosp. Rubem Berta | Sul | H/PS |
Hosp. Santa Bárbara | Sul | H/PS |
Hospital Sepaco | Sul | H/PS/M |
Serra Mayor Serviços Médicos | Sul | H/PS |
Hosp. da Criança | Sul | H/PS |
LABORATÓRIOS - AMIL NEXT 10: Campana / Foccus Medicina Diagnóstica / Lab. de Análises Clínicas Brasil / Lab. de Análises Clínicas Gonzaga / Lab. Pasteur de Análises Clínicas / Lab. Koch / Labor União / Lego / Megaimagem Diagnóstico por Imagem / Mello / Nasa / Rhesus / TEC Lab. / Total Care. | ||
AMIL BLUE I | ||
Hosp. Saúde Sto. André | ABC | H/PS/M |
Hospital América | ABC | H/M |
H. Benef. Portuguêsa de S. André (H. S. Pedro) | ABC | H/M |
Hosp. e Mat. Assunção | ABC | H |
Hosp. e Mat. Bartira | ABC | H/PS/M |
Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | ABC | H |
Hosp. Saúde São Bernardo | ABC | H/PS/M |
Hosp. Bandeirantes | Centro | H/PS |
Hosp. Santa Isabel | Centro | H |
Hosp. Carlos Chagas | Guarulhos | H/PS/M |
Hosp. e PS Cominitário Vila Iolanda | Leste | H/PS/M |
Hosp. Santa Virgínia | Leste | H |
Hosp. Nipo Brasileiro | Norte | H |
Hosp. Metropolitano | Oeste | H/PS/M |
Hosp. e Mat. Sino-Brasileiro | Osasco | H/M |
Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | Santos | H/PS |
Hospital IGESP | Sul | H/PS |
AACD Associação de Assist. à Criança Deficiente | Sul | H |
Casa de Saúde Santa Rita | Sul | H/PS |
Hosp. de Olhos Paulista | Sul | H/PS |
Hosp. e Mat. Santa Marina | Sul | H/PS/M |
Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | Sul | H/PS/M |
Hosp. e Mat. São Rafael | Sul | H |
Hosp. Evaldo Foz | Sul | H/PS/M |
Hospital Paulista | Sul | H/PS |
Hosp. Paulistano | Sul | H/PS |
Hosp. Santa Paula | Sul | H |
Hosp. São Paulo | Sul | H/PS |
Pronto Socorro Infantil Vila Mariana | Sul | H/PS |
Hospital da Criança | Sul | H/PS/M |
Clinica Maia | Tab. da Serra | H/PS |
LABORATÓRIOS - AMIL BLUE I: Banco de Sangue de São Paulo / Cimerman / Clinrad / Crya / Diagnóstika / Imedi / Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz / JN Laboratório Ultra-Sonográfico / Lab. de Anatomia Pat. e Citológica / Lab. de Análises Sanitas / Lacc / Lid / Locus / Maximagem / Med. Sonic Diag. por Imagem / Pathos / Patologia Espec. e Citologia/ Plínio Santos Anat. Patol. / Radioclínica Tadao Mori / Sae / Slab / UDO / Ultracron / Vital Brasil. | ||
AMIL BLUE II | ||
Hosp. Santa Isabel | Centro | H/PS |
Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | ABC | H/PS/M |
Hosp. e Mat. Assunção | ABC | H/PS/M |
H. Benef. Portuguêsa de S. André (H. S. Pedro) | ABC | H/PS/M |
Hosp. América | ABC | H/PS/M |
Hosp. Nove de Julho | Centro | H |
Hosp. Santa Virgínia | Leste | H/PS/M |
Hosp. Nipo Brasileiro | Norte | H/PS/M |
Hosp. e Mat. São Camilo Santana | Norte | H |
Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | Oeste | H |
Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | Osasco | H/PS/M |
Hosp Ana Costa | Santos | H/PS/M |
Hosp. Santa Paula | Sul | H/PS |
Hosp. Santa Catarina | Sul | M |
Hosp. Santa Cruz | Sul | H |
LABORATÓRIOS - AMIL BLUE II: CDB / Ressonância Magnética | ||
AMIL 130 | ||
Hospital A.C. Camargo | Centro | H |
Pronto Socorro Infantil Sabará | Centro | H/PS |
Hosp. e Mat. São Camilo Santana | Norte | H/PS/M |
Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | Oeste | H/PS/M |
Hospital Santa Cruz | Sul | H/PS |
Hospital do Coração | Sul | H |
LABORATÓRIOS - AMIL 130: Lavoisier / Bioclínico | ||
BLUE GOLD | ||
Hosp. e Mat. Brasil | ABC | H/PS/M |
Hospital A.C. Camargo | Centro | H/PS |
Hosp. Nove de Julho | Centro | H/PS |
Hosp. Samaritano | Oeste | H/M |
Hosp. Santa Catarina | Sul | H/PS/M |
Hospital do Coração | Sul | H/PS |
Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | Sul | H |
Hosp. e Mat. Santa Joana | Sul | H/PS/M |
Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | Sul | H/M |
Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | Sul | H |
Instituto do Coração do H. das Clínicas (Incor) | Sul | H/PS |
Pró Matre Paulista | Sul | M/PS |
LABORATÓRIOS - BLUE GOLD: Delboni Auriemo | ||
AMIL 140 | ||
Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | Sul | H/PS |
LABORATÓRIOS - AMIL 140: Delboni Auriemo | ||
AMIL 140 PLUS | ||
Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | Sul | H/PS/M |
Hosp. Albert Einstein | Sul | H/M |
Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | Sul | H/PS |
LABORATÓRIOS - AMIL 140 PLUS: Delboni Auriemo | ||
AMIL 160 | ||
Hospital Samaritano | Oeste | H/PS/M |
Hosp. Albert Einstein | Sul | H/PS/M |
Hosp. Sírio Libanês | Sul | H/PS |
LABORATÓRIOS - AMIL 160: Clube DA / Fleury / Centro de Diag. Albert Einstein |
Documentos PME
Cópia do contrato social e suas alterações;
Cópia do C.N.P.J.;
Cópia da última relação de F.G.T.S + a quitação;
Certidão de nascimento dos dependentes solteiros até 24 anos;
Certidão de casamento dos dependentes solteiros até 24 anos.
Agregados não serão permitidos;
Não exige 100 % de adesão da empresa;
solteiros até 24 anos: Beneficiários acima de 59 anos solicitar estudo.
Cópia do contrato social e suas alterações;
Cópia do C.N.P.J.;
Cópia da última relação de F.G.T.S + a quitação;
Certidão de nascimento dos dependentes solteiros até 24 anos;
Certidão de casamento dos dependentes solteiros até 24 anos.
Agregados não serão permitidos;
Não exige 100 % de adesão da empresa;
solteiros até 24 anos: Beneficiários acima de 59 anos solicitar estudo.