solicite estudo | voltar para todas as tabelas |
Planos | Essencial 220 | Essencial 240 | Essencial 260 | Ideal 420 | Class 620 | Class 640 | Premium 840 | Platinum 880 | |||
Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
00-18 | 41,18 | 48,18 | 56,37 | 63,41 | 63,19 | 72,66 | 78,59 | 90,38 | 98,81 | 124,28 | 310,79 |
19-23 | 57,65 | 67,45 | 78,92 | 88,77 | 80,25 | 92,28 | 99,81 | 114,78 | 125,49 | 157,84 | 394,70 |
24-28 | 57,65 | 67,45 | 78,92 | 88,77 | 88,47 | 101,73 | 110,03 | 126,54 | 138,34 | 174,00 | 435,12 |
29-33 | 57,65 | 67,45 | 78,92 | 88,77 | 98,74 | 113,54 | 122,80 | 141,23 | 154,40 | 194,20 | 485,64 |
34-38 | 57,65 | 67,45 | 78,92 | 88,77 | 104,27 | 119,90 | 129,68 | 149,14 | 163,05 | 205,07 | 512,83 |
39-43 | 57,65 | 67,45 | 78,92 | 88,77 | 109,33 | 125,71 | 135,97 | 156,37 | 170,95 | 215,02 | 537,71 |
44-48 | 100,87 | 118,02 | 138,08 | 155,33 | 154,83 | 178,03 | 192,56 | 221,45 | 242,11 | 304,51 | 761,50 |
49-53 | 152,38 | 178,28 | 208,59 | 234,64 | 202,22 | 232,53 | 251,51 | 289,24 | 316,21 | 397,72 | 994,60 |
54-58 | 193,57 | 226,47 | 264,97 | 298,06 | 284,38 | 327,00 | 353,69 | 406,75 | 444,69 | 559,32 | 1.398,70 |
59ou+ | 247,07 | 289,07 | 338,21 | 380,45 | 379,06 | 435,86 | 471,44 | 542,16 | 592,73 | 745,51 | 1.864,33 |
EXEMPLOS DE REEMBOLSO - CONSULTA MÉDICA | |||||||||||
sem | sem | sem | sem | sem | sem | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | 240,00 |
Linha Proteção / Planos Essencial e Ideal:
Atendimentos Eletivos Grupo de Municipios da Região Metropolitana de São Paulo - Atendimentos de Urgência e/ou Emergência é Nacional.
Linha Conforto / Class, Premium e Platinum:
Atendimentos Eletivos Nacional - Atendimentos de Urgência e/ou Emergência é Nacional.
Atendimentos Eletivos Grupo de Municipios da Região Metropolitana de São Paulo - Atendimentos de Urgência e/ou Emergência é Nacional.
Linha Conforto / Class, Premium e Platinum:
Atendimentos Eletivos Nacional - Atendimentos de Urgência e/ou Emergência é Nacional.
Taxa de Inscrição R$ 30,00.
Todos os planos incluem cobertura para Acidente do Trabalho.
Plano Odontológico: Medial Odonto
Na Linha Proteção Essencial, a contratação do Plano Odontológico é opcional; ao custo de R$ 12,70 por beneficiário.
Nas Linhas Proteção Ideal e Comforto, o Plano Odontológico já esta incluso.
Plano Odontológico: Medial Odonto
Na Linha Proteção Essencial, a contratação do Plano Odontológico é opcional; ao custo de R$ 12,70 por beneficiário.
Nas Linhas Proteção Ideal e Comforto, o Plano Odontológico já esta incluso.
PLANO ODONTOLÓGICO MEDIAL ODONTO | |
Cobertura total para o Rol de Procedimentos previstos na Lei 9.656/98. | |
- Urgências | - Pacientes Especiais |
- Consultas | - Cirurgia (consultório) |
- Clínica Geral | - Periodontia (tratamento gengival) |
- Prevenção | - Endodontia (tratamento de canal) |
- Radiologia (intrabucal) | - Dentística (restaurações) |
- Odontopediatria |
Regras de Aceitação:
- Para Empresas de 03 a 49 beneficiários, a partir de 01 titular, sendo sócios, funcionários com vínculo empregatício, prestadores de serviço e seus respectivos dependentes lagais;
- Beneficiários Titulares: sócios, diretores, empregados e prestadores de serviço que se encontrem em plena atividade de trabalho e que mantenham vínculo contratual com a empresa contratante;
- Beneficiários Dependentes: cônjuge ou companheiro(a), filho(a) natural ou adotivo(a) com idade inferiora 40 (quarenta) anos, filho(a) inválido(a) de qualquer idade e o enteado(a) ou menor que esteja sob tutela do beneficiário titular.
- Para Empresas de 03 a 49 beneficiários, a partir de 01 titular, sendo sócios, funcionários com vínculo empregatício, prestadores de serviço e seus respectivos dependentes lagais;
- Beneficiários Titulares: sócios, diretores, empregados e prestadores de serviço que se encontrem em plena atividade de trabalho e que mantenham vínculo contratual com a empresa contratante;
- Beneficiários Dependentes: cônjuge ou companheiro(a), filho(a) natural ou adotivo(a) com idade inferiora 40 (quarenta) anos, filho(a) inválido(a) de qualquer idade e o enteado(a) ou menor que esteja sob tutela do beneficiário titular.
Hospitais Credenciados na Grande São Paulo - Linha Proteção
LEGENDA: H-hospital = M-maternidade = PS-pronto-socorro = PA-pronto-atendimento | |||
ESSENCIAL 220 | |||
HOSPITAIS | CIDADE | ZONA | LEGENDA |
AMA - Assistência Médica de Arujá | Arujá | M/PS | |
Hospitalis - Núcleo Hospitalar de Barueri | Barueri | M/PS | |
EMED Serviços Médicos Hospitalares | Caieiras | PS | |
Hospital Alpha Med | Carapicuíba | M/PS | |
Hospital e Centro Médicos São Francisco | Cotia | M/PS | |
Hospital Diadema | Diadema | M/PS | |
Hospital Saúde Guarulhos | Guarulhos | M/PS | |
Hospital e Mater. Nova Vida | Itapevi | M/PS | |
H. Imac. Conc. da Irm. da Santa Casa de Miser. de Mauá | Mauá | M/PS | |
Hospital e Mater. Montreal | Osasco | M/PS | |
Hospital Coração de Jesus | Santo André | PS | |
Hospital e Mater. Bartira | Santo Amdré | M/PS | |
Hospital e Mater. Central | S. Caetano | PS | |
Clínica Maia | São Paulo | Oeste | PS |
Clinisul - Serviço Médico da Zona Sul | São Paulo | Sul | PS |
Hospital Albert Sabin - Imirim | São Paulo | Norte | PS |
Hospital Alvorada Chácara Flora | São Paulo | Sul | H |
Hospital Central de Guaianazes | São Paulo | Leste | M/PS |
Hospital Dante Pazzanese | São Paulo | Sul | H |
Hospital do Rim e Hipertensão | São Paulo | Sul | H |
Hospital Dom Ant. de Alvarenga Clínica Infantil do Ipiranga | São Paulo | Sul | PS |
Hospital e Mater. Alvorada Santo Amaro | São Paulo | Sul | H/M/PS |
Hospital e Mater. Casa Verde | São Paulo | Norte | M/PS |
Hospital e Mater. Jardins | São Paulo | Oeste | M |
Hospital e Mater. São Miguel | São Paulo | Leste | PS |
Hospital Itacolomy - Unidade Butantã | São Paulo | Oeste | H/PS |
Hospital Itaquera | São Paulo | Leste | PS |
Hospital Itatiaia | São Paulo | Oeste | PS |
Hospital Jaraguá | São Paulo | Sul | H/M/PS |
Hospital Nossa Senhora da Penha | São Paulo | Leste | M/PS |
Hospital Panamericano | São Paulo | Oeste | H |
Hospital Presidente | São Paulo | Norte | PS |
Maternidade do Brás | São Paulo | Leste | M |
Pronto-Socorro Infantil e Adulto Samaro | São Paulo | Sul | PS |
Hospital Itacolomy - Unidade Jardim do Mar | SBC | H/PS | |
Hospital Itacolomy - Unidade Rudge Ramos | SBC | H/M/PS | |
Pronto-Socorro Medial (Infantil) | SBC | PS | |
ESSENCIAL 240 | CIDADE | ZONA | LEGENDA |
CEAM - Centro de Assistência Médica Morato | F. da Rocha | PS | |
Hospital e Mater. Bom Clima | Guarulhos | M/PS | |
Itamed Clínica Médica | Itapevi | PS | |
Hospital Mauá | Mauá | M/PS | |
Hospital e Mater. Beneficência Portuguesa de Santo André | Santo André | M/PS | |
Casa de Saúde Vila Matilde | São Paulo | Leste | M/PS |
Complexo Hospitalar Paulista | São Paulo | Centro | PS |
Hospital Albert Sabin - Lapa | São Paulo | Oeste | M/PS |
Hospital e Mater. Oito de Maio | São Paulo | Leste | M/PS |
Hospital e Mater. Master Clin | São Paulo | Leste | M |
Hospital e Mater. Santa Marina | São Paulo | Sul | M |
Hospital e Mater. Santo Expedito | São Paulo | Leste | M/PS |
Hospital e Mater. São Cristóvão | São Paulo | Leste | M |
Hospital e Mater. Sepaco | São Paulo | Sul | M |
Hospital e Pronto-Socorro Portinari | São Paulo | Norte | M/PS |
Hospital Rubem Berta | São Paulo | Sul | PS |
Hospital Serra Mayor | São Paulo | Sul | PS |
Prontoftalmo | São Paulo | Sul | PS |
Centro Médico Family | T. da Serra | M | |
ESSENCIAL 260 | CIDADE | ZONA | LEGENDA |
Hospital Carlos Chagas | Guarulhos | M/PS | |
Hospital Stella Maris | Guarulhos | M/PS | |
Hospital América | Mauá | PA | |
Hospital e Mater. Mogi Dor | M. das Cruzes | M/PS | |
Hospital e Mater. Cruzeiro do Sul | Osasco | PS | |
Hospital Ribeirão Pires | R. Pires | M/PS | |
Neomater | SBC | M | |
Hospital Nsa. Sra. de Fátima - Benef. Port. S.C. do Sul | SCS | M/PS | |
Casa de Saúde Santa Marcelina | São Paulo | Leste | M/PS |
Cema - Hospital Especializado | São Paulo | Leste | PS |
Hospital San Paolo (antigo Voluntários) | São Paulo | Norte | M/PS |
Hospital e Mater. São Sebastião | Suzano | M/PS | |
IDEAL 420 | CIDADE | ZONA | LEGENDA |
Hospitalis - Núcleo Hospitalar de Barueri | Barueri | H/M/PS | |
EMED Serviços Médicos Hospitalares | Caieiras | H/M/PS | |
Hospital Alpha Med | Carapicuíba | H/M/PS | |
Hospital e Centro Médico São Francisco | Cotia | H/M/PS | |
Hospital São Lucas | Diadema | H/M | |
Policlínica Santa Cruz | Embu-Guaçu | PA | |
Hospital Pro Mater Santo Antônio | F. de Vasconcelos | M/PS | |
Hospital e Mater. Bom Clima | Guarulhos | H/M/PS | |
Hospital Saúde Guarulhos | Guarulhos | H/M/PS | |
SAMIS Serv. Ass.Méd. Itapecerica da Serra | Itape. da Serra | PA | |
Hospital e Mater. Nova Vida Itapevi | Itapevi | H/M/PS | |
H. Imac. Conc. da Irm. da Santa Casa de Miser. de Mauá | Mauá | H/M/PS | |
Hospital Mauá | Mauá | H/M/PA | |
Hospital e Mater. Santana | Mogi das Cruzes | H/M/PS | |
Hospital e Mater. Cruzeiro do Sul | Osasco | H/M/PS | |
Hospital e Mater. Montreal | Osasco | H/M/PS | |
Hospital Ribeirão Pires | R. Pires | H/M/PS | |
Hospital e Mater. Bartira | Santo André | H/M/PS | |
Hospital e Mater. Beneficência Portuguesa de Santo André | Santo André | H/M/PS | |
Hospital Baeta Neves | SBC | H/PS | |
Instituição Assistencial Emmanuel | SBC | H | |
Hospital e Mater. Central | S.C. do Sul | H/PS | |
Hospital Nsa. Sra. de Fátima - Benef. Port. São C. do Sul | SCS | H/M/PS | |
API Assistência Psiquiátrica Integrada | São Paulo | Sul | H/PS |
Casa de Saúde Santa Marcelina | São Paulo | Leste | H/M/PS |
Casa de Saúde Vila Matilde | São Paulo | Leste | H/M/PS |
Complexo Hospitalar Paulista | São Paulo | Centro | H/PS |
Day Hospital Ermelino Matarazzo | São Paulo | Leste | H/PS |
Hospital Albert Sabin - Lapa | São Paulo | Oeste | H/M/PS |
Hospital Aviccena | São Paulo | Leste | H/PS |
Hospital Bandeirantes | São Paulo | Sul | PS |
Hospital Central de Guaianazes | São Paulo | Leste | H/M/PS |
Hospital Defeitos da Face | São Paulo | Sul | H |
Hospital Dom Ant. de Alvarenga Clínica Infantil do Ipiranga | São Paulo | Sul | H/PS |
Hospital e Mater. Oito de Maio | São Paulo | Leste | H/M/PS |
Hospital e Mater. Casa Verde | São Paulo | Norte | H/M/PS |
Hospital e Mater. Jardins | São Paulo | Oeste | H/M/PS |
Hospital e Mater. Master Clin | São Paulo | Leste | H/M/PS |
Hospital e Mater. Paranaguá | São Paulo | Leste | H/M/PS |
Hospital e Mater. Santa Marina | São Paulo | Sul | M/PS |
Hospital e Mater. Santo Expedito | São Paulo | Leste | H/M/PS |
Hospital e Mater. Sepaco | São Paulo | Sul | H/M/PS |
Hospital e Pronto-Socorro Portinari | São Paulo | Norte | H/M/PS |
Hospital Itaquera | São Paulo | Leste | H/PS |
Hospital Nossa Senhora da Penha | São Paulo | Leste | H/M/PS |
Hospital Panamericano | São Paulo | Oeste | H |
Hospital Presidente | São Paulo | Norte | H/PS |
Hospital Rubem Berta | São Paulo | Sul | H/PS |
Hospital San Paolo (antigo Voluntários) | São Paulo | Norte | H/M/PS |
Previna Diagnósticos Médicos | São Paulo | Norte | PA |
Hospital e Mater. Campos Salles | Suzano | H/M/PS | |
Hospital e Mater. São Sebastião | Suzano | H/M/PS | |
Centro Médico Family | Taboão da Serra | M/PS |
Laboratórios Credenciados
IDEAL 420: Cedac Centro de Diagnósticos e Analises Clinicas, Clinica Schmillevitch, Crya Clinica Radiológica Yeochua Avritchir, Diagnóstico por Imagem Presecor, Instituto Campinas de Diagnósticos, Laboratório Biogenese Amalises Clínicas, Mello Centro de Diagnóstico, Nasa Laboratório Bioclínico, Rhesus Medicina Auxiliar, Total Laboratórios
Hospitais Credenciados na Grande São Paulo - Linha Conforto
LEGENDA: H-hospital = M-maternidade = PS-pronto-socorro = PA-pronto-atendimento | |||
CLASS 620 | CIDADE | ZONA | LEGENDA |
Hospital Pro Mater Santo Antônio | F. de Vasconcelos | H/M/PS | |
Hospital Carlos Chagas | Guarulhos | H/M/PS | |
Hospital América | Mauá | H/M/PA | |
Hospital e Mater. Mogi Dor | Mogi das Cruzes | H/M/PS | |
Hospital e Mater. Sino-Brasileiro | Osasco | H/M/PS | |
Hospital Dr. Christóvão da Gama | Santo André | H/M/PS | |
Hospital e Mater. Assuncão | SBC | H/M/PS | |
Hospital Ifor | SBC | H/PS | |
Neomater | SBC | H/M/PS | |
Hospital Beneficente São Caetano | S. C. do Sul | H/M/PS | |
Cema Hospital Especializado | São Paulo | Leste | H/PS |
Fundação Faculdade de Medicina | São Paulo | Oeste | H |
Hospital Alvorada Moema | São Paulo | Sul | H/PS |
Hospital Bandeirantes | São Paulo | Sul | H/PS |
Hospital Defeitos da Face | São Paulo | Sul | H |
Hospital e Mater. Santa Joana (somente Apto.) | São Paulo | Centro | M |
Hospital e Mater. Santa Marina | São Paulo | Sul | H/M/PS |
Hospital e Mater. São Miguel | São Paulo | Leste | H/M/PS |
Hospital Metropolitano | São Paulo | Oeste | H/M/PS |
Hospital Nipo Brasileiro | São Paulo | Norte | H/M/PS |
Hospital Nossa Senhora de Lourdes | São Paulo | Sul | H/PS |
Hospital Santa Cruz | São Paulo | Sul | H/PS |
Hospital Santa Isabel (somente Apto.) | São Paulo | Oeste | H |
Hospital Santa Rita | São Paulo | Centro | H/PS |
Hospital São Camilo Ipiranga | São Paulo | Sul | H/M/PS |
Hospital Villa-Lobos (somente Apto.) | São Paulo | Leste | H/PS |
IBCC - Instituto Brasileiro Controle do Câncer | São Paulo | Leste | H/PA |
Mater. e Hospital da Criança Grupo Nsa. Sra. de Lourdes | São Paulo | Sul | M/PS |
Clínica Maia | São Paulo | Oeste | H/PS |
CLASS 640 | CIDADE | ZONA | LEGENDA |
Hospital e Mater. Brasil | Santo André | H/M/PS | |
Hospital e Mater. São Camilo (Santana) | São Paulo | Norte | H/M/PS |
Hospital Nove de Julho | São Paulo | Centro | H |
Hospital Pro Matre Paulista | São Paulo | Centro | M |
Hospital Santa Catarina | São Paulo | Centro | H/M/PS |
Hospital Santa Isabel | São Paulo | Oeste | H/PS |
Hospital São Luiz (Itaim Bibi) | São Paulo | Sul | M |
Hospital São Luiz (Anália Franco) | São Paulo | Leste | M |
Pronto-Atendimento Bandeira Paulista | São Paulo | Sul | PS |
Pronto-Socorro Infantil Sabará | São Paulo | Centro | H/PS |
PREMIUM 840 | CIDADE | ZONA | LEGENDA |
Hospital AC Camargo | São Paulo | Centro | H |
Hospital Alemão Oswaldo Cruz | São Paulo | Centro | H/PS |
Hospital Dia Fleury | São Paulo | Centro | H |
Hospital do Coração | São Paulo | Centro | H |
Hospital Samaritano | São Paulo | Centro | H/M/PS |
Hospital São José | São Paulo | Centro | H |
Hospital São Luiz (Anália Franco) | São Paulo | Leste | H/M/PS |
Hospital São Luiz (Itaim Bibi) | São Paulo | Sul | H/M/PS |
Hospital São Luiz (Morumbi) | São Paulo | Sul | H/PS |
Incor | São Paulo | Centro | H |
PLATINUM 880 | CIDADE | ZONA | LEGENDA |
Hospital Albert Einstein | São Paulo | Sul | H/M/PS |
Hospital Sírio Libanês | São Paulo | Centro | H/PS |
Laboratórios Credenciados
CLASS 620 e 640: Bioquimico Medicina Diagnóstica, CDB Centro de Diagnósticos Brasil-AFIP, Centro de Patologia Clínica Campana, Cura centro de Ultra-Sonografia e Radiologia, Digimagem, Labor Labis Laboratório Analises Clínicas e Diagnósticos, Laboratório de Análises Clínicas Vital Brasil, Lavoisier Medicina Diagnóstica, Maximagem, Sae Laboratório Médico + a lista acima...
PREMIUM 840: Biesp, Celac, Laboratório Delboni Auriemo, Salomão e Zoppi Medicina Diagnóstica + a lista acima...
PLATINUM 880: Fleury + a lista acima...
PLATINUM 880: Fleury + a lista acima...
Carências
Alíneas | Prazos | Coberturas |
A | 24 hora | Acidentes pessoais. Urgência e/ou emergência e intercorrências da gravidez, na forma da Resolução 13 do CONSU. |
B | 30 dias | Além dos procedimentos descritos no itens anterior, o beneficiário adquire direito a: - Consultas médicas eletivas; - Exames realizados em regime ambulatorial: análises clínicas; citopatologia e anatomia patológica; eletrocardiograma eletroencefalograma simples; exames radiológicos simples (não contrastsdos); colposcopia e colpocitologia oncótica (Papanicolau); testes e provas alérgicas. |
C | 90 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direiro a: - Exames e procedimentos realizados em regime ambulatorial: exames simples em oftalmologia (mobilidade ocular, fundoscopia, tonometria de aplanação e mapeamento de retina); exames simples em otorrinolaringologia (ex.: audiometria); Fonoaudiologia (40 sessões/ano); terapia ocupacional (6 sessões/ano); consulta nutricionista (6 sessões/ano); fisioterapia ambulatorial; mamografia*; provas de função respiratória; teste ergométrico; holter; ecocardiograma simples e com Doppler; densitometria óssea; ultra-sonografias simples; infiltrações e punções articulares; tilt tests; exames em genética (ex.: citogenética bioquímica e molecular)*; biópsias; procedimentos ambulatoriais porte anestésico zero em dermatologia; procedimentos terapêuticos ambulatoriais não cirúrgicos em: ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia; endoscopias digestivas alta e baixa; nasofibroscopia. |
D | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direiro a: - Radioimunoensaio; exames de neurofisiologia; ecocardiograma simples e com Doppler; exames em angiologia com Doppler; fluxometria e investigação vascular ultra-sônica; exames especiais em oftalmologia; exames especiais em otorrinolaringologia; monitorização da presão arteríal - MAPA; provas urodinâmicas; angiografias e arteriografias; artroscopias; tococardiografia; exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; tomografia computadorizada; ressonância magnética; medicina nuclear; radioisotopos e cintilografia; mielografias; radiologia intervencionista*; radiologia digital*; procedimentos de biópsias dirigidas por tomografia; ultra-sonografias ou ressonância magnética; procedimentos cirúrgicos ambulatoriais; histeroscopia diagnóstica; videolaparoscopias diagnósticas; litotripsias; inserção de dispositivo intra-uterino (DIU)*; mamotomia*; endoscopias respiratória e urológica. |
E | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direiro a: - Procedimentos de hemodinâmica e angioplastias; procedimentos de radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; internações clínicas em pediatrría e clínica geral, exceto as constantes da alínea F abaixo; internações cirúrgicas, inclusive em hospital-dia, exceto as constantes da alínea F abaixo. |
F | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direiro a: - Internações clínicas decorrentes de doenças infectocontagiosas, inclusíve AIDS e suas consequencias; procedimentos e internações, clínicas e cirúrgicas, relacionadas com transplantes de rim e córnea e implantes, transplante autólogo de medula óssea; internações clínicas para tratamento de doenças crônicas, internações e tratamentos ambulatoriais em casos de psiquiatria e dependência química assim como tratamento psicoterápico de crise em psiquiatria (12 sessões/ano); psicoterapia de apoio (12 sessões/ano). |
G | 300 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direiro a: - Internações para parto a termo. |
* A cobertura será feita de acordo com as deretrizes definidas pela ANS. Em caso de declaração positiva de doença(s) e/ou preexistente(s) será aplicada Cobertura Parcial Temporária de 24 (vinte quatro) meses ou, a pedido do(s) beneficiário(s), a Medial Saúde poderá efetuar a possibilidade de ofertar agravo (acréscimo pecuniário) ao valor da Taxa Mensal de Manutenção, pelo período de 24 (vinte quatro) meses em contraprestação pelo atendimento imediato de doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s), respeitadas as carências das alíneas (A) a (G). |
Regras de Redução de Carências. Consulte o Corretor.
Documentação necessária para aceitação:
- Cópia da última versão do contrato social e/ou estatuto social e vínculo dos sócios ou acionistas;
- Cópia do cartão do CNPJ;
- Cópia da inscrição municipal;
- Relação e cópia da guia de recolhimento do FGTS.
Para estágiários e prestadores de serviços autônomos:
- Apresentação dos 3 últimos RPAs, notas fiscais ou contrato de trabalho (mínimo de 90 dias);
- Carta da empresa assinada pelo representante legal.
- Cópia da última versão do contrato social e/ou estatuto social e vínculo dos sócios ou acionistas;
- Cópia do cartão do CNPJ;
- Cópia da inscrição municipal;
- Relação e cópia da guia de recolhimento do FGTS.
Para estágiários e prestadores de serviços autônomos:
- Apresentação dos 3 últimos RPAs, notas fiscais ou contrato de trabalho (mínimo de 90 dias);
- Carta da empresa assinada pelo representante legal.
Data de início de vigência | Vencimento da Fatura |
Dia 20 do mesmo mês | Todo dia 20 |
Dia 25 do mesmo mês | Todo dia 25 |
1º do mês subseqüente | Todo dia 1º |
5º do mês subseqüente | Todo dia 05 |
10 do mês subseqüente | Todo dia 10 |
15 do mês subseqüente | Todo dia 15 |
solicite estudo | voltar para todas as tabelas |