CONSULTE ABAIXO:
Resolução Normativa nº 167
ir para inicio - Rol de Procedimentos para planos de saúde
Rol de procedimentos para planos odontológicos
Procedimentos diagnósticos e terapêuticos Procedimentos laboratoriais: Imunologia | Ambulatorial | Hosp. c/ Obstetrícia | Hosp. s/ Obstetrícia | ||||||
ADENOVÍRUS, IGG | x | x | x | ||||||
ADENOVÍRUS, IGM | x | x | x | ||||||
ANTI-ACTINA | x | x | x | ||||||
ANTICARDIOLIPINA - IGA / IGG / IGM | x | x | x | ||||||
ANTICENTRÔMERO | x | x | x | ||||||
ANTICOAGULANTE LÚPICO | x | x | x | ||||||
ANTICORPO ANTI-RECEPTOR DE TSH (TRAB) | x | x | x | ||||||
ANTICORPO ANTIVÍRUS DA HEPATITE E (TOTAL) | x | x | x | ||||||
ANTICORPOS ANTIENDOMÍSIO, IGA | x | x | x | ||||||
ANTICORPOS ANTI-ILHOTA DE LANGERHANS | x | x | x | ||||||
ANTICORPOS ANTIINSULINA | x | x | x | ||||||
ANTICORPOS ANTITIREÓIDE (TIREOGLOBULINA) | x | x | x | ||||||
ANTICORTEX SUPRA-RENAL | x | x | x | ||||||
ANTI-DNA | x | x | x | ||||||
ANTIESCLERODERMA (SCL 70) | x | x | x | ||||||
ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) | x | x | x | ||||||
ANTÍGENO AUSTRÁLIA (HBSAG) | x | x | x | ||||||
ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO (CEA) | x | x | x | ||||||
ANTÍGENO ESPECÍFICO PROSTÁTICO LIVRE (PSA LIVRE) | x | x | x | ||||||
ANTÍGENO ESPECÍFICO PROSTÁTICO TOTAL (PSA) | x | x | x | ||||||
ANTIGLIADINA (GLÚTEN) - IGA / IGG | x | x | x | ||||||
ANTI-JO1 | x | x | x | ||||||
ANTI-LA/SSB | x | x | x | ||||||
ANTI-LKM-1 | x | x | x | ||||||
ANTIMEMBRANA BASAL | x | x | x | ||||||
ANTIMICROSSOMAL | x | x | x | ||||||
ANTIMITOCONDRIA | x | x | x | ||||||
ANTIMITOCONDRIA, M2 | x | x | x | ||||||
ANTIMÚSCULO CARDÍACO | x | x | x | ||||||
ANTIMÚSCULO ESTRIADO | x | x | x | ||||||
ANTIMÚSCULO LISO | x | x | x | ||||||
ANTINEUTRÓFILOS (ANCA) C | x | x | x | ||||||
ANTINEUTRÓFILOS (ANCA) P | x | x | x | ||||||
ANTIPARIETAL | x | x | x | ||||||
ANTIPEROXIDASE TIREOIDEANA (ANTI-TPO) | x | x | x | ||||||
ANTI-RNP | x | x | x | ||||||
ANTI-RO/SSA | x | x | x | ||||||
ANTI-SM | x | x | x | ||||||
ASPERGILLUS, ANTICORPOS | x | x | x | ||||||
| x | x | x | ||||||
BETA-2-MICROGLOBULINA | x | x | x | ||||||
BIOTINIDASE ATIVIDADE DA, QUALITATIVO | x | x | x | ||||||
BORRELIOSE DE LYME - IGG | x | x | x | ||||||
BORRELIOSE DE LYME - IGM | x | x | x | ||||||
BRUCELA - IGG / IGM | x | x | x | ||||||
C1Q | x | x | x | ||||||
CA 125 | x | x | x | ||||||
CA 15-3 | x | x | x | ||||||
CA 19-9 | x | x | x | ||||||
CA 72-4 | x | x | x | ||||||
CANDIDA ALBICANS, ANTICORPOS IGG E/ OU IGM E/ OU TOTAIS | x | x | x | ||||||
CAXUMBA, IGG E/OU IGM | x | x | x | ||||||
CÉLULAS LE | x | x | x | ||||||
CHAGAS IGG / IGM | x | x | x | ||||||
CHLAMYDIA PNEUMONIAE, IGG / IGM | x | x | x | ||||||
CHLAMYDIA PSITTACI, IGG / IGM | x | x | x | ||||||
CHLAMYDIA TRACHOMATIS, IGG / IGM | x | x | x | ||||||
CISTICERCOSE, ANTICORPOS | x | x | x | ||||||
CITOMEGALOVÍRUS IGG / IGM | x | x | x | ||||||
CLOSTRIDIUM DIFFICILE, TOXINAS A E B | x | x | x | ||||||
COMPLEMENTO C2 | x | x | x | ||||||
COMPLEMENTO C3 | x | x | x | ||||||
COMPLEMENTO C4 | x | x | x | ||||||
COMPLEMENTO CH-100 | x | x | x | ||||||
COMPLEMENTO CH-50 | x | x | x | ||||||
COXSACKIE B, ANTICORPOS | x | x | x | ||||||
CRIOAGLUTININAS, DOSAGEM | x | x | x | ||||||
CRIOGLOBULINAS, CARACTERIZAÇÃO - IMUNOELETROFORESE | x | x | x | ||||||
CRIOGLOBULINAS, PESQUISA | x | x | x | ||||||
| x | x | x | ||||||
DENGUE, IGG E/OU IGM | x | x | x | ||||||
ECHOVÍRUS, ANTICORPOS | x | x | x | ||||||
ENTAMOEBA HISTOLYTICA, ANTICORPOS IGG (AMEBÍASE) | x | x | x | ||||||
EPSTEIN-BARR VÍRUS, ANTI-EA (ANTÍGENO PRECOCE), IGG | x | x | x | ||||||
EPSTEIN-BARR VÍRUS, ANTI-EBNA (ANTÍGENO NUCLEAR), IGG | x | x | x | ||||||
EPSTEIN-BARR VÍRUS, ANTI-VCA (ANTÍGENO DO CAPSÍDEO VIRAL), IGG E/OU IGM | x | x | x | ||||||
EQUINOCOCOSE, ANTICORPOS TOTAIS E/ OU IGG | x | x | x | ||||||
FATOR ANTINÚCLEO, (FAN) | x | x | x | ||||||
| x | x | x | ||||||
FATOR REUMATÓIDE | x | x | x | ||||||
FATOR REUMATÓIDE | x | x | x | ||||||
FATOR REUMATÓIDE, TESTE DO LÁTEX | x | x | x | ||||||
FILARIA SOROLOGIA | x | x | x | ||||||
GIARDIA, SOROLOGIA | x | x | x | ||||||
HAEMOPHILUS INFLUENZAE ANTICORPO | x | x | x | ||||||
HELICOBACTER PYLORI - IGA / IGG | x | x | x | ||||||
HEPATITE A - ANTI-HAV, IGG / IGM | x | x | x | ||||||
HEPATITE B - ANTI-HBC, IGG (ANTI-ANTÍGENO "CORE" IGG) E/OU IGM (ANTI-ANTÍGENO "CORE" IGM) | x | x | x | ||||||
HEPATITE B - ANTI-HBE (ANTI-ANTÍGENO "E") | x | x | x | ||||||
HEPATITE B - ANTI-HBS (ANTI-ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE) | x | x | x | ||||||
HEPATITE B - HBEAG (ANTÍGENO "E") | x | x | x | ||||||
HEPATITE B - HBSAG (ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE) | x | x | x | ||||||
HEPATITE C - ANTI-HCV | x | x | x | ||||||
HEPATITE D - ANTI-HDV, IGG / IGM | x | x | x | ||||||
HEPATITE D - ANTI-HDV, IGG / IGM | x | x | x | ||||||
HERPES SIMPLES - IGG E/OU IGM (VARICELA) | x | x | x | ||||||
HERPES ZOSTER - IGG / IGM (VARICELA) | x | x | x | ||||||
HISTONA, ANTICORPOS | x | x | x | ||||||
HISTOPLASMOSE, ANTICORPOS | x | x | x | ||||||
HIV - ANTÍGENO P24 | x | x | x | ||||||
HIV1 E 2, PESQUISA DE ANTICORPOS | x | x | x | ||||||
HIV1+ HIV2, (DETERMINAÇÃO CONJUNTA), PESQUISA DE ANTICORPOS | x | x | x | ||||||
HTLV1 E 2, PESQUISA DE ANTICORPOS | x | x | x | ||||||
IGA | x | x | x | ||||||
IGD | x | x | x | ||||||
IGE TOTAL | x | x | x | ||||||
IGE POR ALÉRGENO | x | x | x | ||||||
IGE POR GRUPO ESPECÍFICO | x | x | x | ||||||
IGG | x | x | x | ||||||
IGG SUBCLASSES (1, 2, 3, 4) | x | x | x | ||||||
IGM | x | x | x | ||||||
IMUNOELETROFORESE, PROTEÍNAS SÉRICAS | x | x | x | ||||||
MUNOFLUORESCÊNCIA DIRETA OU INDIRETA (ANTIFÍGADO) | x | x | x | ||||||
IMUNOGLOBULINA (IGE) | x | x | x | ||||||
INIBIDOR DE C1 ESTERASE | x | x | x | ||||||
LEGIONELLA - IGG / IGM | x | x | x | ||||||
LEISHMANIOSE - IGG / IGM | x | x | x | ||||||
LEPTOSPIROSE - IGG / IGM | x | x | x | ||||||
LEPTOSPIROSE, AGLUTINAÇÃO | x | x | x | ||||||
LINFÓCITOS T "HELPER" (CD-4+), CONTAGEM | x | x | x | ||||||
LINFÓCITOS T SUPRESSORES (CD-8+), CONTAGEM | x | x | x | ||||||
LISTERIOSE, ANTICORPOS | x | x | x | ||||||
MALÁRIA - IGG / IGM | x | x | x | ||||||
MICOPLASMA PNEUMONIAE - IGG E IGM | x | x | x | ||||||
MONONUCLEOSE, ANTICORPOS HETERÓFILOS | x | x | x | ||||||
NITROBLUE TETRAZOLIUM (NBT), TESTE DO, ESTIMULADO E ESPONTÂNEO | x | x | x | ||||||
PARACOCCIDIOIDOMICOSE, ANTICORPOS TOTAIS / IGG | x | x | x | ||||||
PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI | x | x | x | ||||||
PPD (TUBERCULINA), IDER | x | x | x | ||||||
PROTEÍNA C REATIVA | x | x | x | ||||||
PROVA CRUZADA (CROSS-MATCH) ENTRE DOADOR E RECEPTOR (REALIZADA COM LINFÓCITOS TOTAIS, LINFÓCITOS T + ANTIGLOBULINA HUMANA E COM LINFÓCITOS B) | x | x | x | ||||||
RUBÉOLA - IGG / IGM | x | x | x | ||||||
SARAMPO - ANTICORPOS IGG / IGM | x | x | x | ||||||
SCHISTOSOMA MANSONI - IGG / IGM | x | x | x | ||||||
SÍFILIS - FTA-ABS-IGG | x | x | x | ||||||
SÍFILIS - FTA-ABS-IGM | x | x | x | ||||||
SÍFILIS - TPHA | x | x | x | ||||||
SÍFILIS - VDRL (SOROLOGIA PARA LUES) | x | x | x | ||||||
TIPAGEM HLA, LOCI A E B, MÉTODOS IMUNOLÓGICOS (TIPAGEM DO RECEPTOR E DOS CANDIDATOS A DOADOR) | x | x | x | ||||||
TIPAGEM HLA, LOCI A E B, MÉTODOS MOLECULARES DE BAIXA A MÉDIA RESOLUÇÃO (TIPAGEM DO RECEPTOR E DOS CANDIDATOS A DOADOR) | x | x | x | ||||||
TIPAGEM HLA, LOCI DR E DQ, MÉTODOS IMUNOLÓGICOS (TIPAGEM DO RECEPTOR E DOS CANDIDATOS A DOADOR) | x | x | x | ||||||
TIPAGEM HLA, LOCI DR E DQ, MÉTODOS MOLECULARES DE ALTA RESOLUÇÃO (TIPAGEM DO RECEPTOR E DOS CANDIDATOS A DOADOR) | x | x | x | ||||||
TIPAGEM HLA, LOCI DR E DQ, MÉTODOS MOLECULARES DE BAIXA A MÉDIA RESOLUÇÃO (TIPAGEM DO RECEPTOR E DOS CANDIDATOS A DOADOR) | x | x | x | ||||||
TOXOCARA CANIS - IGG / IGM | x | x | x | ||||||
TOXOPLASMOSE - IGA | x | x | x | ||||||
TOXOPLASMOSE - IGA | x | x | x | ||||||
TOXOPLASMOSE - IGG/IGM | x | x | x | ||||||
VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO, IGG E/OU IGM | x | x | x | ||||||
WAALER-ROSE (FATOR REUMATÓIDE) | x | x | x | ||||||
WESTERN BLOT (ANTICORPOS ANTI-HCV) | x | x | x | ||||||
WESTERN BLOT (ANTICORPOS ANTI-HIV) | x | x | x | ||||||
WESTERN BLOT (ANTICORPOS ANTI-HTLV) | x | x | x |
Resolução Normativa nº 167
ir para inicio - Rol de Procedimentos para planos de saúde
Rol de procedimentos para planos odontológicos