CONSULTE ABAIXO:
Resolução Normativa nº 167
ir para inicio - Rol de Procedimentos para planos de saúde
Rol de procedimentos para planos odontológicos
Procedimentos diagnósticos e terapêuticos Procedimentos laboratoriais: Coprologia | Procedimento de Alta Complexidade | Ambulatorial | Hosp. c/ Obstetrícia | Hosp. s/ Obstetrícia |
ALFA-1-ANTITRIPSINA | x | x | x | |
ESTEATÓCRITO | x | x | x | |
ESTERCOBILINOGÊNIO FECAL | x | x | x | |
EXAME PARASITOLÓGICO DAS FEZES | x | x | x | |
EXAME PARASITOLÓGICO DAS FEZES COM MÉTODO DE CONSERVAÇÃO E COLHEITA MÚLTIPLA | x | x | x | |
GORDURA FECAL, DOSAGEM | x | x | x | |
HEMATOXILINA FÉRRICA, PESQUISA DE PROTOZOÁRIOS | x | x | x | |
ISOSPORA, PESQUISA NAS FEZES | x | x | x | |
LARVAS, PESQUISA NAS FEZES | x | x | x | |
LEUCÓCITOS E HEMÁCIAS, PESQUISA DAS FEZES | x | x | x | |
LEVEDURAS, PESQUISA NAS FEZES | x | x | x | |
PH FECAL | x | x | x | |
SANGUE OCULTO, PESQUISA | x | x | x | |
SCHISTOSOMA MANSONI, PESQUISA DE OVOS EM FRAGMENTOS DE MUCOSA APÓS BIÓPSIA RETAL | x | x | x | |
SUBSTÂNCIAS REDUTORAS NAS FEZES | x | x | x | |
SWAB ANAL, PESQUISA DE OVOS DE ENTEROBIUS VERMICULARIS | x | x | x | |
TRIPSINA NAS FEZES, PROVA DE DIGESTÃO DA GELATINA | x | x | x |
Procedimentos diagnósticos e terapêuticos Procedimentos laboratoriais: Hematologia laboratorial | Procedimento de Alta Complexidade | Ambulatorial | Hosp. c/ Obstetrícia | Hosp. s/ Obstetrícia | ||||||
ANTICORPO ANTIMIELOPEROXIDASE, MPO | x | x | x | |||||||
ANTICORPOS ANTIPLAQUETÁRIOS | x | x | x | |||||||
ANTICORPOS IRREGULARES | x | x | x | |||||||
ANTICORPOS IRREGULARES, PESQUISA (MEIO SALINO A TEMPERATURA AMBIENTE E 37º E TESTE INDIRETO DE COOMBS) | x | x | x | |||||||
ANTITROMBINA III | x | x | x | |||||||
ATIVADOR TISSULAR DE PLASMINOGÊNIO (TPA) | x | x | x | |||||||
BAÇO, EXAME DE ESFREGAÇO DE ASPIRADO | x | x | x | |||||||
BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA | x | x | x | |||||||
CITOQUÍMICA PARA CLASSIFICAR LEUCEMIA: ESTERASE INESPECÍFICA, FOSFATASE ALCALINA LEUCOCITÁRIA, PAS, MIELOPEROXIDASE, SUDAN BLACK B, PERLS | x | x | x | |||||||
COAGULOGRAMA (INCLUI: TEMPO DE SANGRAMENTO; TEMPO DE COAGULAÇÃO; TEMPO DE PROTROMBINA; TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA; E CONTAGEM DE PLAQUETAS) | x | x | x | |||||||
| x | x | x | |||||||
ENZIMAS ERITROCITÁRIAS | x | x | x | |||||||
FALCIZAÇÃO, TESTE DE | x | x | x | |||||||
FATOR 4 PLAQUETÁRIO | x | x | x | |||||||
FATOR DE VON WILLEBRAND, ANTÍGENO | x | x | x | |||||||
FATOR II, DOSAGEM/ATIVIDADE | x | x | x | |||||||
FATOR IX, DOSAGEM/ATIVIDADE | x | x | x | |||||||
FATOR V, DOSAGEM/ATIVIDADE | x | x | x | |||||||
FATOR VII, ATIVIDADE | x | x | x | |||||||
FATOR VIII, DOSAGEM/ATIVIDADE | x | x | x | |||||||
FATOR VIII, INIBIDOR | x | x | x | |||||||
FATOR X, DOSAGEM/ATIVIDADE | x | x | x | |||||||
FATOR XI, DOSAGEM/ATIVIDADE | x | x | x | |||||||
FATOR XII, DOSAGEM/ATIVIDADE | x | x | x | |||||||
FATOR XIII, ATIVIDADE | x | x | x | |||||||
FIBRINOGÊNIO | x | x | x | |||||||
GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE, TRIAGEM PARA DEFICIÊNCIA | x | x | x | |||||||
GRUPO ABO, CLASSIFICAÇÃO REVERSA | x | x | x | |||||||
GRUPO SANGUÍNEO ABO, E FATOR Rho (INCLUI Du) | x | x | x | |||||||
HEINZ, CORPÚSCULOS, PESQUISA | x | x | x | |||||||
HEMOGLOBINA FETAL | x | x | x | |||||||
HEMOGLOBINA, ELETROFORESE | x | x | x | |||||||
HEMOGLOBINOPATIA, TRIAGEM NEONATAL | x | x | x | |||||||
HEMOGRAMA COMPLETO [INCLUI: CONTAGEM GLOBAL DE LEUCÓCITOS; CONTAGEM GLOBAL DE ERITRÓCITOS; CONTAGEM DE RETICULÓCITOS; HEMATÓCRITO; HEMOGLOBINA; ÍNDICES HEMATIMÉTRICOS; CONTAGEM GLOBAL DE PLAQUETAS; CONTAGEM DIFERENCIAL DE LEUCÓCITOS (NEUTRÓFILOS, BASTÕES, EOSINÓFILOS, BASÓFILOS, MONÓCITOS, LINFÓCITOS); E EXAME MICROSCÓPICO DE ESFREGAÇO DE SANGUE CORADO] | x | x | x | |||||||
HEMOSSEDIMENTAÇÃO, (VHS) | x | x | x | |||||||
HEMOSSIDERINA | x | x | x | |||||||
IMUNOFENOTIPAGEM DE SUBPOPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS – CITOMETRIA DE FLUXO | x | x | x | |||||||
IMUNOFENOTIPAGEM PARA DOENÇA RESIDUAL MÍNIMA | x | x | x | |||||||
IMUNOFENOTIPAGEM PARA HEMOGLOBINÚRIA PAROXISTICA NOTURNA | x | x | x | |||||||
IMUNOFENOTIPAGEM PARA LEUCEMIAS AGUDAS E CRÔNICAS, SINDROME MIELODISPLÁSICA E TRANSTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS | x | x | x | |||||||
IMUNOFENOTIPAGEM PARA LINFOMAS NÃO-HODGKIN / SINDROMES LINFOPROLIFERATIVAS CRÔNICAS | x | x | x | |||||||
INIBIDOR DO FATOR IX, DOSAGEM OU PESQUISA | x | x | x | |||||||
| x | x | x | |||||||
LINFONODO, EXAME DE ESFREGAÇO DE ASPIRADO | x | x | x | |||||||
META-HEMOGLOBINA | x | x | x | |||||||
MIELOGRAMA | x | x | x | |||||||
PIRUVATO QUINASE, TRIAGEM PARA DEFICIÊNCIA | x | x | x | |||||||
PLAQUETAS, TESTE DE AGREGAÇÃO | x | x | x | |||||||
PLASMINOGÊNIO, DOSAGEM | x | x | x | |||||||
PROTEÍNA C, FUNCIONAL | x | x | x | |||||||
PROTEÍNA S, FUNCIONAL | x | x | x | |||||||
RESISTÊNCIA GLOBULAR | x | x | x | |||||||
RETRAÇÃO DO COÁGULO | x | x | x | |||||||
RISTOCETINA, CO-FATOR | x | x | x | |||||||
SULFO-HEMOGLOBINA | x | x | x | |||||||
TEMPO DE COAGULAÇÃO | x | x | x | |||||||
TEMPO DE LISE DE EUGLOBULINA | x | x | x | |||||||
TEMPO DE PROTROMBINA | x | x | x | |||||||
TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY | x | x | x | |||||||
TEMPO DE TROMBINA | x | x | x | |||||||
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA | x | x | x |
Resolução Normativa nº 167
ir para inicio - Rol de Procedimentos para planos de saúde
Rol de procedimentos para planos odontológicos