CONSULTE ABAIXO:
![]()
Resolução Normativa nº 167
ir para inicio - Rol de Procedimentos para planos de saúde
Rol de procedimentos para planos odontológicos
| Procedimentos diagnósticos e terapêuticos Métodos diagnósticos por imagem: Radiografia | Procedimento de Alta Complexidade | Ambulatorial | Hosp. c/ Obstetrícia | Hosp. s/ Obstetrícia | |||||
| ABDOME AGUDO | x | x | x | ||||||
| ABDOME SIMPLES | x | x | x | ||||||
| ADENÓIDES OU CAVUM | x | x | x | ||||||
| AMPLIAÇÃO OU MAGNIFICAÇÃO DE LESÃO MAMÁRIA | x | x | x | ||||||
| ANGIOGRAFIA POR CATETERISMO NÃO SELETIVO, SELETIVO OU SUPERSELETIVO | x | x | x | ||||||
| ANGIOGRAFIA POR PUNÇÃO | x | x | x | ||||||
| ANGIOGRAFIA TRANSOPERATÓRIA DE POSICIONAMENTO | x | x | |||||||
| ANTEBRAÇO | x | x | x | ||||||
| AORTOGRAFIA ABDOMINAL POR PUNÇÃO TRANSLOMBAR | x | x | |||||||
| ARCOS ZIGOMÁTICOS OU MALAR OU APÓFISES ESTILÓIDES | x | x | x | ||||||
| ARTICULAÇÃO ACROMIOCLAVICULAR | x | x | x | ||||||
| ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL (QUADRIL) | x | x | x | ||||||
| ARTICULAÇÃO ESCAPULOUMERAL (OMBRO) | x | x | x | ||||||
| ARTICULAÇÃO ESTERNOCLAVICULAR | x | x | x | ||||||
| ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR | x | x | x | ||||||
| ARTICULAÇÃO TIBIOTÁRSICA (TORNOZELO) | x | x | x | ||||||
| ARTICULAÇÕES SACROILÍACAS | x | x | x | ||||||
| ARTROGRAFIA OU PNEUMOARTROGRAFIA | x | x | x | ||||||
| AVALIAÇÃO HEMODINÂMICA POR CATETERISMO (AFERIMENTO DE PRESSÃO OU FLUXO ARTERIAL OU VENOSO) | x | x | x | ||||||
| BACIA | x | x | x | ||||||
| BRAÇO | x | x | x | ||||||
| CALCÂNEO | x | x | x | ||||||
| CAVERNOSOGRAFIA | x | x | x | ||||||
| CLAVÍCULA | x | x | x | ||||||
| CLISTER OU ENEMA OPACO (DUPLO CONTRASTE) | x | x | x | ||||||
| COLANGIOGRAFIA INTRA-OPERATÓRIA | x | x | x | ||||||
| COLANGIOGRAFIA PÓS-OPERATÓRIA (PELO DRENO) | x | x | x | ||||||
| COLANGIOGRAFIA TRANSCUTÂNEA | x | x | x | ||||||
| COLANGIOGRAFIA VENOSA COM OU SEM PLANIGRAFIA | x | x | x | ||||||
| COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA | x | x | x | ||||||
| COLECISTOGRAMA ORAL | x | x | x | ||||||
| COLUNA CERVICAL | x | x | x | ||||||
| COLUNA DORSAL | x | x | x | ||||||
| COLUNA DORSO-LOMBAR PARA ESCOLIOSE | x | x | x | ||||||
| COLUNA LOMBO-SACRA | x | x | x | ||||||
| COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE (TELESPONDILOGRAFIA) | x | x | x | ||||||
| CORAÇÃO E VASOS DA BASE | x | x | x | ||||||
| COSTELAS | x | x | x | ||||||
| COTOVELO | x | x | x | ||||||
| COXA | x | x | x | ||||||
| CRÂNIO | x | x | x | ||||||
| DACRIOCISTOGRAFIA | x | x | x | ||||||
| DEFECOGRAMA | x | x | x | ||||||
| DEGLUTOGRAMA OU VIDEODEGLUTOGRAMA | x | x | x | ||||||
| DENSITOMETRIA ÓSSEA SEGMENTAR OU DE CORPO INTEIRO | x | x | x | ||||||
| DRENAGEM PERCUTÂNEA ORIENTADA POR RX (ACRESCENTAR O EXAME DE BASE) | x | x | x | ||||||
| DUCTOGRAFIA | x | x | x | ||||||
| DUODENOGRAFIA HIPOTÔNICA | x | x | x | ||||||
| ESCANOMETRIA | x | x | x | ||||||
| ESCÁPULA (OMOPLATA) | x | x | x | ||||||
| ESÔFAGO | x | x | x | ||||||
| ESÔFAGO - HIATO - ESTÔMAGO E DUODENO | x | x | x | ||||||
| ESPLENOPORTOGRAFIA PERCUTÂNEA | x | x | x | ||||||
| ESTERNO | x | x | x | ||||||
| ESTÔMAGO E DUODENO | x | x | x | ||||||
| ESTUDO DO DELGADO COM DUPLO CONTRASTE | x | x | x | ||||||
| FÁRMACO-CAVERNOSOGRAFIA (DINÂMICA) | x | x | x | ||||||
| FISTULOGRAFIA | x | x | x | ||||||
| FLEBOGRAFIA POR PUNÇÃO VENOSA | x | x | x | ||||||
| FLEBOGRAFIA RETRÓGRADA POR CATETERISMO | x | x | x | ||||||
| HISTEROSSALPINGOGRAFIA | x | x | x | ||||||
| JOELHO | x | x | x | ||||||
| LARINGE OU HIPOFARINGE OU PESCOÇO (PARTES MOLES) | x | x | x | ||||||
| LINFANGIOADENOGRAFIA | x | x | x | ||||||
| MAMOGRAFIA CONVENCIONAL | x | x | x | ||||||
| x | x | x | ||||||
| MÃO OU QUIRODÁCTILO | x | x | x | ||||||
| MÃOS E PUNHOS PARA IDADE ÓSSEA | x | x | x | ||||||
| MAXILAR INFERIOR | x | x | x | ||||||
| MIELOGRAFIA | x | x | x | ||||||
| MORFOMETRIA DIGITAL (COLUNA OU FÊMUR) | x | x | x | ||||||
| ÓRBITAS | x | x | x | ||||||
| ORELHA, MASTÓIDES OU ROCHEDOS | x | x | x | ||||||
| OSSOS DA FACE | x | x | x | ||||||
| PANORÂMICA DE MANDÍBULA (ORTOPANTOMOGRAFIA) | x | x | x | ||||||
| PANORÂMICA DOS MEMBROS INFERIORES | x | x | x | ||||||
| PATELA | x | x | x | ||||||
| PÉ OU PODODÁCTILO | x | x | x | ||||||
| PERNA | x | x | x | ||||||
| PIELOGRAFIA ASCENDENTE | x | x | x | ||||||
| PLANIGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL | x | x | x | ||||||
| PLANIGRAFIA DE OSSO | x | x | x | ||||||
| PLANIGRAFIA DE TÓRAX, MEDIASTINO OU LARINGE | x | x | x | ||||||
| PLANIGRAFIA LINEAR DE CRÂNIO OU SELA TÚRCICA OU FACE OU MASTÓIDE | x | x | x | ||||||
| PNEUMOMIELOGRAFIA SEGMENTAR | x | x | x | ||||||
| PORTOGRAFIA TRANS-HEPÁTICA | x | x | x | ||||||
| PUNÇÃO ASPIRATIVA ORIENTADA POR RX (ACRESCENTAR O EXAME DE BASE) | x | x | x | ||||||
| PUNHO | x | x | x | ||||||
| RADIOSCOPIA DIAGNÓSTICA | x | x | x | ||||||
| RADIOSCOPIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | x | x | x | ||||||
| SACRO-COCCIX | x | x | x | ||||||
| SEIOS DA FACE | x | x | x | ||||||
| SELA TÚRCICA | x | x | x | ||||||
| SIALOGRAFIA | x | x | x | ||||||
| TESTE DE OCLUSÃO DE ARTÉRIA CARÓTIDA OU VERTEBRAL | x | x | x | ||||||
| TOMOGRAFIA RENAL | x | x | x | ||||||
| TÓRAX | x | x | x | ||||||
| TRÂNSITO E MORFOLOGIA DO APARELHO DIGESTIVO | x | x | x | ||||||
| URETROCISTOGRAFIA | x | x | x | ||||||
| UROGRAFIA VENOSA COM BEXIGA PRÉ E PÓS-MICCIONAL | x | x | x | ||||||
| UROGRAFIA VENOSA COM NEFROTOMOGRAFIA | x | x | x | ||||||
| UROGRAFIA VENOSA MINUTADA 1-2-3 | x | x | x | ||||||
Resolução Normativa nº 167
ir para inicio - Rol de Procedimentos para planos de saúde
Rol de procedimentos para planos odontológicos









