CONSULTE ABAIXO:
![]()
Resolução Normativa nº 167
ir para inicio - Rol de Procedimentos para planos de saúde
Rol de procedimentos para planos odontológicos
| Procedimentos diagnósticos e terapêuticos Métodos diagnósticos por imagem: Ultra-sonografia diagnóstica | Procedimento de Alta Complexidade | Ambulatorial | Hosp. c/ Obstetrícia | Hosp. s/ Obstetrícia |
| ABDOME INFERIOR FEMININO (BEXIGA, ÚTERO, OVÁRIO E ANEXOS) | x | x | x | |
| ABDOME INFERIOR MASCULINO (BEXIGA, PRÓSTATA E VESÍCULAS SEMINAIS) | x | x | x | |
| ABDOME SUPERIOR (FÍGADO, VIAS BILIARES, VESÍCULA, PÂNCREAS, BAÇO) | x | x | x | |
| ABDOME TOTAL (INCLUI ABDOME INFERIOR) | x | x | x | |
| APARELHO URINÁRIO FEMININO (RINS, URETERES E BEXIGA) | x | x | x | |
| APARELHO URINÁRIO MASCULINO (RINS, URETERES E BEXIGA) | x | x | x | |
| ARTICULAR | x | x | x | |
| DERMATOLÓGICO - PELE E SUBCUTÂNEO | x | x | x | |
| DOPPLER COLORIDO ARTERIAL OU VENOSO DE MEMBROS INFERIORES E/OU SUPERIORES | x | x | x | |
| DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ARTÉRIAS RENAIS | x | x | x | |
| DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ILÍACAS | x | x | x | |
| DOPPLER COLORIDO DE ARTÉRIAS VISCERAIS (MESENTÉRICAS SUPERIOR E INFERIOR E TRONCO CELÍACO) | x | x | x | |
| DOPPLER COLORIDO DE HEMANGIOMA | x | x | x | |
| DOPPLER COLORIDO DE ÓRGÃOS OU ESTRUTURAS (INCLUI CORAÇÃO) | x | x | x | |
| DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS ARTERIAIS (CARÓTIDAS E VERTEBRAIS) | x | x | x | |
| DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS VENOSOS (SUBCLÁVIAS E JUGULARES) | x | x | x | |
| DOPPLER COLORIDO DE VEIA CAVA SUPERIOR OU INFERIOR | x | x | x | |
| DOPPLER COLORIDO PENIANO COM OU SEM FÁRMACO-INDUÇÃO | x | x | x | |
| DOPPLER COLORIDO TRANSCRANIANO OU TRANSFONTANELA | x | x | x | |
| DUPLEX SCAN VASCULAR PERIFÉRICO | x | x | x | |
| DUPLEX-SCAN DE ARTÉRIAS PENIANAS | x | x | x | |
| ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM CONTRASTE INTRACAVITÁRIO | x | x | x | |
| ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM CONTRASTE PARA PERFUSÃO MIOCÁRDICA | x | x | x | |
| ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO/ESTRESSE FÍSICO | x | x | x | |
| ECODOPPLERCARDIOGRAMA FETAL COM MAPEAMENTO DE FLUXO | x | x | x | |
| ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO | x | x | x | |
| ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO | x | x | x | |
| ESTRUTURAS SUPERFICIAIS OU PARTES MOLES | x | x | x | |
| ESTUDO DE VASO COM DOPPLER PULSADO CONTÍNUO CONVENCIONAL | x | x | x | |
| GLÂNDULAS SALIVARES | x | x | x | |
| GLOBO OCULAR COM OU SEM DOPPLER COLORIDO | x | x | x | |
| MAMAS | x | x | x | |
| OBSTÉTRICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL | x | x | x | |
| OBSTÉTRICA CONVENCIONALCOM OU SEM DOPPLER COLORIDO | x | x | x | |
| OBSTÉTRICA ENDOVAGINAL | x | x | x | |
| OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA | x | x | x | |
| OBSTÉTRICA: PERFIL BIOFÍSICO FETAL | x | x | x | |
| ÓRGÃOS SUPERFICIAIS (TIREÓIDE, ESCROTO, PÊNIS OU CRÂNIO) | x | x | x | |
| PRÓSTATA TRANSRETAL - INCLUI ABDOME INFERIOR | x | x | x | |
| RETROPERITÔNIO (GRANDES VASOS OU ADRENAIS) | x | x | x | |
| TORÁCICO EXTRACARDÍACO | x | x | x | |
| TRANSVAGINAL(INCLUI ABDOME INFERIOR FEMININO) | x | x | x | |
| ULTRA-SONOGRAFIA BIOMICROSCÓPICA OCULAR | x | x | x | |
| ULTRA-SONOGRAFIA DIAGNÓSTICA OCULAR | x | x | x |
| Procedimentos diagnósticos e terapêuticos Métodos diagnósticos por imagem: Ultrassonografia intervencionista | Procedimento de Alta Complexidade | Ambulatorial | Hosp. c/ Obstetrícia | Hosp. s/ Obstetrícia |
| DOPPLER COLORIDO INTRA-OPERATÓRIO | x | x | ||
| ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSOPERATÓRIO - TRANSESOFÁGICO OU EPICÁRDICO | x | x | x | |
| OBSTÉTRICA (COM AMNIOCENTESE, BIÓPSIA OU PUNÇÃO ASPIRATIVA) | x | x | ||
| PRÓSTATA TRANSRETAL COM BIÓPSIA | x | x | ||
| PUNÇÃO ASPIRATIVA ORIENTADA POR US | x | x | x | |
| PUNÇÃO VASCULAR ORIENTADA POR US | x | x | x | |
| REDUÇÃO DE INVAGINAÇÃO INTESTINAL POR ENEMA, ORIENTADA POR US | x | x | x |
Resolução Normativa nº 167
ir para inicio - Rol de Procedimentos para planos de saúde
Rol de procedimentos para planos odontológicos









