Resolução Normativa nº 167
ir para inicio - Rol de Procedimentos para planos de saúde
Rol de procedimentos para planos odontológicos
| Procedimentos diagnósticos e terapêuticos Exames específicos: procedimentos | Procedimento de Alta Complexidade | Ambulatorial | Hosp. c/ Obstetrícia | Hosp. s/ Obstetrícia |
| ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA OCULAR | x | x | x | |
| ANGIOGRAFIA OCULAR COM INDOCIANINA VERDE | x | x | x | |
| AVALIAÇÃO DE VIAS LACRIMAIS | x | x | x | |
| AVALIAÇÃO ÓRBITO-PALPEBRAL-EXOFTALMOMETRIA | x | x | x | |
| BIOIMPEDANCIOMETRIA | x | x | x | |
| BIOMETRIA ULTRA-SÔNICA | x | x | x | |
| BIÓPSIA | x | x | x | |
| BIÓPSIA DO VILO CORIAL | x | x | x | |
| CALORIMETRIA INDIRETA | x | x | x | |
| CAMPIMETRIA MANUAL OU COMPUTADORIZADA | x | x | x | |
| CAVERNOSOMETRIA | x | x | x | |
| CERATOSCOPIA COMPUTADORIZADA | x | x | x | |
| COLETA DE MATERIAL CÉRVICO-VAGINAL | x | x | x | |
| COLETA DE RASPADO DÉRMICO EM LESÕES E SÍTIOS ESPECÍFICOS PARA BACILOSCOPIA | x | x | x | |
| COLPOSCOPIA, VULVOSCOPIA, PENISCOPIA, ANUSCOPIA | x | x | x | |
| CORDOCENTESE | x | x | x | |
| CURVA TENSIONAL OCULAR DIÁRIA | x | x | x | |
| DOPPLERMETRIA DOS CORDÕES ESPERMÁTICOS | x | x | x | |
| EREÇÃO FÁRMACO-INDUZIDA | x | x | x | |
| ESPIROMETRIA FORÇADA - VOLUMES E FLUXOS MÁXIMOS (COM/SEM BD) | x | x | x | |
| ESTÉREO-FOTO DE PAPILA | x | x | x | |
| ESTESIOMETRIA | x | x | x | |
| EXAME A FRESCO DO CONTEÚDO VAGINAL E CERVICAL | x | x | x | |
| EXAME DE MOTILIDADE OCULAR - TESTE ORTÓPTICO | x | x | x | |
| EXAME MICOLÓGICO - CULTURA E IDENTIFICAÇÃO DE COLÔNIA | x | x | x | |
| EXAME MICOLÓGICO DIRETO | x | x | x | |
| GONIOSCOPIA OCULAR | x | x | x | |
| INVESTIGAÇÃO ULTRA-SÔNICA COM REGISTRO GRÁFICO (QUALQUER ÁREA) | x | x | x | |
| INVESTIGAÇÃO ULTRA-SÔNICA COM TESTE DE STRESS E COM REGISTRO GRÁFICO | x | x | x | |
| INVESTIGAÇÃO ULTRA-SÔNICA COM TESTE DE STRESS E SEM REGISTRO GRÁFICO | x | x | x | |
| INVESTIGAÇÃO ULTRA-SÔNICA COM TESTE DE STRESS EM ESTEIRA E COM REGISTRO GRÁFICO | x | x | x | |
| INVESTIGAÇÃO ULTRA-SÔNICA SEM REGISTRO GRÁFICO (QUALQUER ÁREA) | x | x | x | |
| MAPEAMENTO DE RETINA - OFTALMOSCOPIA INDIRETA | x | x | x | |
| MEDIDA DE PRESSÃO HEPÁTICA | x | x | x | |
| MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÓRNEA | x | x | x | |
| OFTALMODINAMOMETRIA | x | x | x | |
| OXIMETRIA NÃO INVASIVA | x | x | x | |
| PAQUIMETRIA ULTRA-SÔNICA | x | x | x | |
| POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL | x | x | x | |
| PRESSÃO ARTERIAL PENIANA | x | x | x | |
| RETINOGRAFIA | x | x | x | |
| TERMOMETRIA CUTÂNEA (POR LATERALIDADE:PESCOÇO, MEMBROS, BOLSA ESCROTAL, POR TERRITÓRIO PENIANO) | x | x | x | |
| TESTE DA HISTAMINA | x | x | x | |
| TESTE DE BRONCOPROVOCAÇÃO | x | x | x | |
| TESTE DE EQUILÍBRIO PERITONEAL (PET) | x | x | x | |
| TESTE DE GLICEROL (COM AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR PRÉ E PÓS) | x | x | x | |
| TESTE DE GLICEROL (COM ELETROCOCLEOGRAFIA PRÉ E PÓS) | x | x | x | |
| TESTE DE HILGER PARA PARALISIA FACIAL | x | x | x | |
| TESTE DE HUHNER | x | x | x | |
| TESTE DE MITSUDA | x | x | x | |
| TESTE DE PRÓTESE AUDITIVA | x | x | x | |
| TESTE DE SENSIBILIDADE DE CONTRASTE OU DE CORES | x | x | x | |
| TESTE PARA BRONCOESPASMO DE EXERCÍCIO | x | x | x | |
| TESTE PROVOCATIVO PARA GLAUCOMA | x | x | x | |
| TESTES CUTÂNEO-ALÉRGICOS (POEIRA, ALIMENTOS, FUNGOS, INSETOS HEMATÓFAGOS, PÓLENS OU LÁTEX) | x | x | x | |
| TESTES DE CONTATO | x | x | x | |
| TESTES DE CONTATO POR FOTOSSENSIBILIZAÇÃO | x | x | x | |
| TESTES VESTIBULARES ( COM OU SEM PROVA CALÓRICA, COM OU SEM ELETRONISTAGMOGRAFIA) | x | x | x | |
| TESTES VESTIBULARES, COM VECTO-ELETRONISTAGMOGRAFIA | x | x | x | |
| TONOMETRIA | x | x | x | |
| TRICOGRAMA | x | x | x | |
| URODINÂMICA COMPLETA | x | x | x | |
| UROFLUXOMETRIA | x | x | x | |
| VISÃO SUBNORMAL | x | x | x |
Resolução Normativa nº 167
ir para inicio - Rol de Procedimentos para planos de saúde
Rol de procedimentos para planos odontológicos









