CONSULTE ABAIXO:
![]()
Resolução Normativa nº 167
ir para inicio - Rol de Procedimentos para planos de saúde
Rol de procedimentos para planos odontológicos
| Procedimentos diagnósticos e terapêuticos Laboratoriais: Bioquímica | Procedimento de Alta Complexidade | Ambulatorial | Hosp. c/ Obstetrícia | Hosp. s/ Obstetrícia | ||||||
| 3-METIL HISTIDINA, DOSAGEM NO SORO | x | x | x | |||||||
| 5-NUCLEOTIDASE | x | x | x | |||||||
| ACETILCOLINESTERASE, EM ERITRÓCITOS | x | x | x | |||||||
| ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) | x | x | x | |||||||
| ÁCIDO FÓLICO (FOLATO) | x | x | x | |||||||
| ÁCIDO LÁCTICO (LACTATO) | x | x | x | |||||||
| ÁCIDO ORÓTICO (OROTATO) | x | x | x | |||||||
| ÁCIDO OXÁLICO (OXALATO) | x | x | x | |||||||
| ÁCIDO PIRÚVICO (PIRUVATO) | x | x | x | |||||||
| ÁCIDO SIÁLICO | x | x | x | |||||||
| ÁCIDO ÚRICO | x | x | x | |||||||
| ÁCIDO VALPRÓICO | x | x | x | |||||||
| ÁCIDOS GRAXOS LIVRES | x | x | x | |||||||
| ÁCIDOS ORGÂNICOS (PERFIL QUANTITATIVO) | x | x | x | |||||||
| x | x | x | |||||||
| ALBUMINA | x | x | x | |||||||
| ALDOLASE | x | x | x | |||||||
| ALFA-1-ANTITRIPSINA, DOSAGEM NO SORO | x | x | x | |||||||
| ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA | x | x | x | |||||||
| ALFA-2-MACROGLOBULINA | x | x | x | |||||||
| ALFA-FETOPROTEÍNA | x | x | x | |||||||
| ALUMÍNIO | x | x | x | |||||||
| AMILASE | x | x | x | |||||||
| AMILASE TOTAL E PANCREÁTICA | x | x | x | |||||||
| AMINOÁCIDOS, FRACIONAMENTO E QUANTIFICAÇÃO | x | x | x | |||||||
| AMÔNIA | x | x | x | |||||||
| AMP - CÍCLICO NEFROGÊNICO (SANGUE E URINA) | x | x | x | |||||||
| APOLIPOPROTEÍNA A (APO A) | x | x | x | |||||||
| APOLIPOPROTEÍNA B (APO B) | x | x | x | |||||||
| BETA-GLICURONIDASE | x | x | x | |||||||
| BICARBONATO | x | x | x | |||||||
| BILIRRUBINAS | x | x | x | |||||||
| CÁLCIO | x | x | x | |||||||
| CÁLCIO IÔNICO | x | x | x | |||||||
| CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO | x | x | x | |||||||
| CAROTENO | x | x | x | |||||||
| CATECOLAMINAS | x | x | x | |||||||
| CERULOPLASMINA | x | x | x | |||||||
| CLEARANCE DE ÁCIDO ÚRICO | x | x | x | |||||||
| CLEARANCE DE CREATININA | x | x | x | |||||||
| CLEARANCE DE FOSFATO | x | x | x | |||||||
| CLEARANCE DE URÉIA | x | x | x | |||||||
| CLORO | x | x | x | |||||||
| COBRE | x | x | x | |||||||
| COLESTEROL (HDL) | x | x | x | |||||||
| COLESTEROL (LDL) | x | x | x | |||||||
| COLESTEROL (VLDL) | x | x | x | |||||||
| COLESTEROL TOTAL | x | x | x | |||||||
| CREATINA | x | x | x | |||||||
| CREATININA | x | x | x | |||||||
| CREATINO FOSFOQUINASE | x | x | x | |||||||
| CREATINO FOSFOQUINASE - CK MASSA | x | x | x | |||||||
| CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB | x | x | x | |||||||
| CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB - ATIVIDADE | x | x | x | |||||||
| CURVA GLICÊMICA (4 DOSAGENS) VIA ORAL OU ENDOVENOSA | x | x | x | |||||||
| DESIDROGENASE ALFA-HIDROXIBUTÍRICA | x | x | x | |||||||
| DESIDROGENASE GLUTÂMICA | x | x | x | |||||||
| DESIDROGENASE LÁCTICA | x | x | x | |||||||
| DESIDROGENASE LÁCTICA - ISOENZIMAS FRACIONADAS | x | x | x | |||||||
| DOSAGEM DE ANTIBIÓTICOS | x | x | x | |||||||
| DOSAGEM DE ANTICONVULSIVANTES | x | x | x | |||||||
| DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS | x | x | x | |||||||
| DOSAGEM DE BARBITÚRICOS | x | x | x | |||||||
| DOSAGEM DE BENZODIAZEPÍNICOS | x | x | x | |||||||
| DOSAGEM DE DIGITÁLICOS | x | x | x | |||||||
| DOSAGEM DE IMUNOSSUPRESSORES (CICLOSPORINA, METHOTREXATE, ETC) | x | x | x | |||||||
| DOSAGEM DE MEDICAMENTO ANTIARRITMICO | x | x | x | |||||||
| DOSAGEM DE MEDICAMENTO ANTICONVULSIVANTE | x | x | x | |||||||
| DOSAGEM DE TEOFILINA | x | x | x | |||||||
| ELETROFORESE DE GLICOPROTEÍNAS | x | x | x | |||||||
| ELETROFORESE DE LIPOPROTEÍNAS | x | x | x | |||||||
| ELETROFORESE DE PROTEÍNAS | x | x | x | |||||||
| ELETROFORESE DE PROTEÍNAS DE ALTA RESOLUÇÃO (DE ACORDO COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) | x | x | x | |||||||
| ENOLASE NEURÔNIO-ESPECÍFICA | x | x | x | |||||||
| ETOSUXIMIDA | x | x | x | |||||||
| FENILALANINA, DOSAGEM | x | x | x | |||||||
| FERRITINA | x | x | x | |||||||
| FERRO SÉRICO | x | x | x | |||||||
| FOSFATASE ÁCIDA FRAÇÃO PROSTÁTICA | x | x | x | |||||||
| FOSFATASE ÁCIDA TOTAL | x | x | x | |||||||
| FOSFATASE ALCALINA | x | x | x | |||||||
| FOSFATASE ALCALINA COM FRACIONAMENTO DE ISOENZIMAS | x | x | x | |||||||
| FOSFATASE ALCALINA FRAÇÃO ÓSSEA | x | x | x | |||||||
| FOSFATASE ALCALINA TERMO-ESTÁVEL | x | x | x | |||||||
| FÓSFORO | x | x | x | |||||||
| FÓSFORO, PROVA DE REABSORÇÃO TUBULAR | x | x | x | |||||||
| FRUTOSAMINAS (PROTEÍNAS GLICOSILADAS) | x | x | x | |||||||
| FRUTOSE | x | x | x | |||||||
| GALACTOSE | x | x | x | |||||||
| x | x | x | |||||||
| GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE | x | x | x | |||||||
| GASOMETRIA (PH, PCO2, TCO2, PO2, SAT O2, HCO3, EXCESSO DE BASE) | x | x | x | |||||||
| GLICEMIA APÓS SOBRECARGA COM GLICOSE | x | x | x | |||||||
| GLICOSE | x | x | x | |||||||
| GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE (G6PD) | x | x | x | |||||||
| GLOBULINA | x | x | x | |||||||
| HAPTOGLOBINA | x | x | x | |||||||
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA | x | x | x | |||||||
| HEMOGLOBINA PLASMÁTICA LIVRE | x | x | x | |||||||
| HIDROXIPROLINA | x | x | x | |||||||
| HOMOCISTEÍNA | x | x | ||||||||
| x | x | x | |||||||
| LACTOSE, TESTE DE TOLERÂNCIA | x | x | x | |||||||
| LIPASE | x | x | x | |||||||
| LIPÍDIOS TOTAIS | x | x | x | |||||||
| LÍTIO | x | x | x | |||||||
| MAGNÉSIO | x | x | x | |||||||
| MALTOSE, TESTE DE TOLERÂNCIA | x | x | x | |||||||
| MICOBACTÉRIA - TESTE DE SENSIBILIDADE A DROGAS MIC, POR DROGA TESTADA | x | x | x | |||||||
| MIOGLOBINA | x | x | x | |||||||
| MUCOPOLISSACARIDOSE, PESQUISA | x | x | x | |||||||
| OCITOCINASE | x | x | x | |||||||
| OSMOLALIDADE | x | x | x | |||||||
| PAPP-A | x | x | x | |||||||
| PARACETAMOL (ACETAMINOFENO) | x | x | x | |||||||
| PEPTÍDEO NATRIURÉTICO | x | x | x | |||||||
| PIRUVATO QUINASE | x | x | x | |||||||
| PORFIRINAS, FRACIONAMENTO | x | x | x | |||||||
| POTÁSSIO | x | x | x | |||||||
| PRÉ-ALBUMINA | x | x | x | |||||||
| PROTEÍNAS TOTAIS | x | x | x | |||||||
| PROVA IMUNOALÉRGICAS PARA BACTÉRIAS (POR ANTÍGENOS) | x | x | x | |||||||
| PROVA IMUNOALÉRGICAS PARA FUNGOS (POR ANTÍGENOS) | x | x | x | |||||||
| SACAROSE, TESTE DE TOLERÂNCIA | x | x | x | |||||||
| SÓDIO | x | x | x | |||||||
| x | x | x | |||||||
| SULFATOS ORGÂNICOS OU INORGÂNICOS | x | x | x | |||||||
| TESTE DE TOLERÂNCIA A INSULINA OU HIPOGLICEMIANTES ORAIS | x | x | x | |||||||
| TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA À GLICOSE | x | x | x | |||||||
| TIROSINA | x | x | x | |||||||
| TRANSAMINASE OXALACÉTICA (ASPARTATO AMINOTRANSFERASE) | x | x | x | |||||||
| TRANSAMINASE PIRÚVICA (ALANINA AMINOTRANSFERASE) | x | x | x | |||||||
| TRANSFERRINA | x | x | x | |||||||
| TRIGLICERÍDEOS | x | x | x | |||||||
| TRIPSINA IMUNO REATIVA (IRT) | x | x | x | |||||||
| TROPONINA | x | x | x | |||||||
| URÉIA | x | x | x | |||||||
| UROBILINOGÊNIO | x | x | x | |||||||
| VITAMINA A | x | x | x | |||||||
| VITAMINA B12 | x | x | x | |||||||
| XILOSE, TESTE DE ABSORÇÃO | x | x | x | |||||||
CONSULTE ABAIXO:
Resolução Normativa nº 167
ir para inicio - Rol de Procedimentos para planos de saúde
Rol de procedimentos para planos odontológicos









