CONSULTE ABAIXO:
![]()
Resolução Normativa nº 167
ir para inicio - Rol de Procedimentos para planos de saúde
Rol de procedimentos para planos odontológicos
| Procedimentos diagnósticos e terapêuticos Eletrofisiológicos mecânicos e funcionais: ECG - TE | Procedimento de Alta Complexidade | Ambulatorial | Hosp. c/ Obstetrícia | Hosp. s/ Obstetrícia |
| ECG CONVENCIONAL | x | x | x | |
| ECG DE ALTA RESOLUÇÃO | x | x | x | |
| ERGOESPIROMETRIA OU TESTE CARDIOPULMONAR DE EXERCÍCIO COMPLETO (ESPIROMETRIA FORÇADA, CONSUMO DE O2, PRODUÇÃO DE CO2 E DERIVADOS, ECG, OXIMETRIA) | x | x | x | |
| TESTE ERGOMÉTRICO (INCLUI ECG BASAL CONVENCIONAL) | x | x | x | |
| TESTE ERGOMÉTRICO COM MEDIDA DE GASES EXPIRADOS (TESTE CARDIOPULMONAR DE EXERCÍCIO) COM OU SEM ELETROCARDIOGRAMA | x | x | x | |
| TESTE ERGOMÉTRICO COM REALIZAÇÃO DE GASOMETRIA ARTERIAL | x | x | x |
| Procedimentos diagnósticos e terapêuticos Eletrofisiológicos mecânicos e funcionais: Tubo digestivo | Procedimento de Alta Complexidade | Ambulatorial | Hosp. c/ Obstetrícia | Hosp. s/ Obstetrícia |
| MANOMETRIA ANORRETAL | x | x | x | |
| MANOMETRIA ESOFÁGICA COM OU SEM TESTE PROVOCATIVO | x | x | x | |
| MANOMETRIA ESOFÁGICA PARA LOCALIZAÇÃO DOS ESFÍNCTERES PRÉ-PH-METRIA | x | x | x | |
| PH-METRIA ESOFÁGICA | x | x | x | |
| PLETISMOGRAFIA PENIANA NOTURNA | x | x | x |
| Procedimentos diagnósticos e terapêuticos Eletrofisiológicos mecânicos e funcionais: Sistema nervoso | Procedimento de Alta Complexidade | Ambulatorial | Hosp. c/ Obstetrícia | Hosp. s/ Obstetrícia |
| AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR COM TESTES DE DISCRIMINAÇÃO | x | x | x | |
| AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR INFANTIL CONDICIONADA | x | x | x | |
| AUDIOMETRIA VOCAL - PESQUISA DE LIMIAR DE DISCRIMINAÇÃO | x | x | x | |
| AUDIOMETRIA VOCAL - PESQUISA DE LIMIAR DE INTELIGIBILIDADE | x | x | x | |
| AUDIOMETRIA VOCAL COM MENSAGEM COMPETITIVA (SSI, SSW) | x | x | x | |
| DECAY DO REFLEXO ESTAPÉDICO | x | x | x | |
| EEG INTRA-OPERATÓRIO PARA MONITORIZAÇÃO CIRÚRGICA NÃO NEUROLÓGICA (EEG/IO) | x | x | ||
| EEGQ QUANTITATIVO COM ANÁLISE DE COERÊNCIA | x | |||
| ELETROCOCLEOGRAFIA (ECOCHG) | x | x | x | |
| ELETROCORTICOGRAFIA INTRA-OPERATÓRIA (ECOG) | x | x | ||
| ELETROENCEFALOGRAMA ESPECIAL: TERAPIA INTENSIVA, MORTE CEREBRAL, SONO, SEDAÇÃO, EEG PROLONGADO | x | x | ||
| ELETROENCEFALOGRAMA DE ROTINA, VIGÍLIA OU SONO, HIPERVENTILAÇÃO, FOTOESTIMULAÇÃO, ANALÓGICO OU DIGITAL (EEG/R) | x | x | x | |
| ELETROGLOTOGRAFIA | x | x | x | |
| ELETRONEUROMIOGRAFIA DE QUALQUER SEGMENTO COM OU SEM REGISTRO DE MOVIMENTO INVOLUNTÁRIO | x | x | x | |
| ELETRONEUROMIOGRAFIA GENITOPERINEAL | x | x | x | |
| ELETRO-OCULOGRAFIA | x | x | x | |
| ELETRO-RETINOGRAFIA | x | x | x | |
| EMG PARA MONITORAÇÃO DE QUIMODENERVAÇÃO | x | x | x | |
| EMG QUANTITATIVA OU EMG DE FIBRA ÚNICA | x | x | x | |
| ESPECTROGRAFIA VOCAL | x | x | x | |
| GUSTOMETRIA | x | x | x | |
| IMITANCIOMETRIA DE ALTA FREQUÊNCIA | x | x | x | |
| IMPEDANCIOMETRIA | x | x | x | |
| MÉTODO DE PROETZ | x | x | x | |
| OSCILOMETRIA - POR LATERALIDADE OU TERRITÓRIO | x | x | x | |
| OTOEMISSÕES EVOCADAS TRANSIENTES | x | x | x | |
| PESQUISA DE PARES CRANIANOS RELACIONADOS COM O VIII PAR | x | x | ||
| PESQUISA DE POTÊNCIAIS AUDITIVOS DE TRONCO CEREBRAL (BERA) | x | x | x | |
| PESQUISA DO FENÔMENO DE TULLIO | x | x | x | |
| POLIGRAFIA DE RECÉM-NASCIDO (PG/RN) | x | x | x | |
| POLISSONOGRAFIA COM EEG DE NOITE INTEIRA COM OU SEM TESTE DE CPAP NASAL (INCLUI POLISSONOGRAMAS) | x | x | ||
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE MÉDIA LATÊNCIA (PEA-ML) | x | x | x | |
| POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO CEREBRAL | x | x | x | |
| POTENCIAL EVOCADO GÊNITO-CORTICAL (PEGC) | x | x | x | |
| POTENCIAL EVOCADO MOTOR - PEM | x | x | x | |
| POTENCIAL EVOCADO P300 | x | x | x | |
| POTENCIAL EVOCADO SOMATO-SENSITIVO - MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES (PESS) | x | x | x | |
| POTENCIAL SOMATO-SENSITIVO PARA LOCALIZAÇÃO FUNCIONAL DA ÁREA CENTRAL | x | x | ||
| POTENCIAL VISUAL EVOCADO (PEV) | x | x | x | |
| PROVAS DE FUNÇÃO TUBÁRIA | x | x | x | |
| RINOMANOMETRIA | x | x | x | |
| TESTE DE LATÊNCIAS MÚLTIPLAS DE SONO (TLMS) | x | x | x | |
| VÍDEO-ELETROENCEFALOGRAFIA CONTÍNUA NÃO INVASIVA (VÍDEO EEG/NT) | x | x | x |
Resolução Normativa nº 167
ir para inicio - Rol de Procedimentos para planos de saúde
Rol de procedimentos para planos odontológicos









