-->
Tabela preços cirurgia plástica bioplastia
Consultar valores no site da Master Health
|
HLPA - Bioplastia
id="pmfi408" style="color: #3d85c6;">-->
8 | Hidrolipoaspiração (HLPA) | ||
---|---|---|---|
9 | |||
10 | |||
11 | Procedimento | Valor | Parcelado |
12 | Abdomem - 1 área | ||
13 | Abdomem Inferior e Superior | ||
14 | Flancos | ||
15 | Culote | ||
16 | Interno de Coxa | ||
17 | Joelho | ||
18 | Papada | ||
19 | Sacro | ||
20 | Dorso Inferior e Superior | ||
21 | Braço | ||
22 | Pubis | ||
23 | |||
24 | |||
25 | Procedimento - BioplastiaTabela preços cirurgia plástica Bioplastia | ||
26 | |||
27 | |||
28 | Procedimento | Valor | Parcelado em 3 X |
29 | Face Total | ||
30 | Nariz | ||
31 | Lábio | ||
32 | Sulco Nasogeniano | ||
33 | Mandíbula | ||
34 | Malar (Maçãs) | ||
35 | Mãos | ||
36 | Queixo | ||
37 | Lóbulo de Orelha | ||
38 | Glúteo (ml) | ||
39 | Panturrilha/ Torax/ Bíceps (ml) | ||
40 | Faloplastia | ||
41 | E veja mais...
| ||
42 |