-->
 
 Rede credenciada de hospitais e laboratórios Amil - linha Medial
| REDE   CREDENCIADA (100 e 200 = DIX/MEDIAL | 300 a 600 = BLUE/MEDIAL) | ||||||||
| ZONA NORTE | ||||||||
| Hospitais | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| Hospital Paulistano – Unidade Avançada   Santana | PA | PA | PA | PA | PA | PA | ||
| Hospital Presidente | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hospital San Paolo | M | M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital Nipo-Brasileiro | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | |||||
| Hospital e Maternidade São Camilo Santana | H/PS | H/PS | ||||||
| ZONA SUL | ||||||||
| Hospitais | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| Hospital da Luz | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital da Luz – Unidade Santo Amaro | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital da Luz – Unidade Avançada   Azevedo Macedo | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | ||
| Hospital da Luz – Unidade Avançada Rodrigues   Alves | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | ||
| Hospital da Luz – Unidade Avançada Santo   Amaro I | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | ||
| Hospital da Luz – Unidade Avançada Carlos   Gomes | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | ||
| Hospital da Luz – Unidade Avançada   Interlagos | PA | PA | PA | PA | PA | PA | ||
| Hospital Alvorada – Unidade Avançada   Brigadeiro | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | ||
| Hospital Paulistano – Unid. Avançada   Santo Amaro II | PA | PA | PA | PA | PA | PA | ||
| Hospital Don Alvarenga | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hospital TotalCor | H | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hospital Cruz Azul | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital Ruben Berta | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| AACD – Associação de Assistência à   Criança Deficiente | H/AOP | H/AOP | H/AOP | H/AOP | H/AOP | H/AOP | ||
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS/M | ||
| Hospital do Rim | H | H | H | H | H | H | ||
| Hospital Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||
| Hospital Nossa Senhora do Sabará | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||||
| Assistência Médica Itamaraty | H/PS | H/PS | H/PS | |||||
| Hospital Santa Paula | H/PS | H/PS | H/PS | |||||
| Hospital Defeitos da Face | H/PS | H/PS | H/PS | |||||
| Hospital e Maternidade Nossa Senhora de   Lourdes | H/PS | H/PS | H/PS | |||||
| Hospital Igesp | H/PS | H/PS | H/PS | |||||
| Hospital Sepaco | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||||
| Hospital da Criança | H/PS | H/PS | H/PS | |||||
| Casa de Saúde Santa Rita | H | H | H | |||||
| Hospital de Olhos Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | |||||
| Hospital Alvorada – Moema | H/PS | H/PS | H/PS | |||||
| Hospital e Maternidade São Camilo –   Ipiranga | H/PS | H/PS | H/PS | |||||
| Hospital e Maternidade São Rafael | H | H | H | |||||
| Hospital São Paulo | H/PS | H/PS | H/PS | |||||
| Hospital Santa Cruz | H/PS | H/PS | H/PS | |||||
| GRAAC – Instituto de Oncologia Pediátrica | H | H | H | |||||
| Hospital Santa Catarina | M | H/PS/M | ||||||
| Hospital do Coração | H | H/PS | ||||||
| Hospital e Maternidade Santa Joana | H/PS/M | |||||||
| Hospital e Maternidade São Luiz – Itaim | H/M | |||||||
| Hospital e Maternidade São Luiz – Morumbi | H | |||||||
| Instituto do Coração (Fundação   Zerbini)(Incor) | PS | |||||||
| Pró-Matre Paulista | PS/M | |||||||
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | H | |||||||
| Hospital Leforte | H/PS | |||||||
| ZONA LESTE | ||||||||
| Hospitais | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| Hospital Vitória – Unidade Avançada   Tatuapé | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | ||
| Hospital C. Guaianases – Vila Iolanda | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Day Hospital | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital São Miguel | PS | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hospital Oito de Maio | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital São Carlos | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital Santo Expedito | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hospital Paranaguá | PS | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| IBCC – Instituto Brasileiro de Controle   do Câncer  | H | H | H | H | H | |||
| Cema Hospital Especializado | H/PS | H/PS | H/PS | AMB/H/PS | ||||
| Hospital Santa Virgínia | H | H/PS | H/PS | |||||
| Hospital Vitória | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||||
| Hospital Itaquera | H/PS | H/PS | H/PS | |||||
| ZONA OESTE | ||||||||
| Hospitais | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| Hospital Metropolitano – Unid. Avan.   Clínico-Cirúrgica | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | ||
| Hospital Metropolitano – Unidade   Materno-Infantil | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | ||
| Hospital Metropolitano – Unidade Avançada   Pompéia | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | ||
| Hospital Metropolitano – Unidade Butantã | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hospital Metropolitano – Unidade Avançada   Butantã | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | ||
| Hospital Metropolitano | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital Albert Sabin | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital Portinari | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital Jardins | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hospital Family | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||||
| Clínica Maia | H | H | H | |||||
| Hospital e Maternidade São Camilo Pompéia | H/PS/M | H/PS/M | ||||||
| Hospital Samaritano | M | |||||||
| CENTRO | ||||||||
| Hospitais | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| Hospital Paulistano | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hospital Adventista de São Paulo | HP/POP/M | HP/POP/M | HP/POP/M | HP/POP/M | HP/POP/M | HP/POP/M | ||
| Hospital Bandeirantes | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Hospital das Clínicas da Faculdade de   Medicina da USP | H/PS | H/PS | H/PS | |||||
| Hospital Santa Isabel | H | H/PS | H/PS | |||||
| Hospital 9 de Julho | H | H/PS | ||||||
| Pronto-Socorro Infantil Sabará | H/PS | H/PS | ||||||
| Hospital A.C. Camargo | H | |||||||
| SANTO ANDRÉ | ||||||||
| Hospitais | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| Hospital ABC – Unidade Avançada Santo   André | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | ||
| Hospital ABC – Unidade Diagnóstica | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | ||
| Hospital e Maternidade Bartira | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital Benef. Port. de Sto André (H.São   Pedro) | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||||
| Hospital e Maternidade Dr. Cristóvão da   Gama  | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||||
| Hospital e Maternidade Brasil | H/PS/M | |||||||
| SÃO CAETANO DO SUL | ||||||||
| Hospitais | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| Hospital ABC – Unidade Avançada São   Caetano | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | ||
| Hospital Central | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| SÃO BERNARDO DO   CAMPO | ||||||||
| Hospitais | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| Hospital ABC – Unidade Avançada Nova   Petrópolis | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | ||
| Hospital ABC – Unidade Avançada João de   Azevedo | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | ||
| Hospital ABC – Unidade Cirúrgica | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hospital ABC – Unidade Materno-Infantil | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital São Bernardo | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hospital e Maternidade Assunção | H/M | H/PS/M | H/PS/M | |||||
| DIADEMA | ||||||||
| Hospitais | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| Hospital ABC – Unidade Avançada Diadema   Centro | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | ||
| Hospital ABC – Unidade Avançada Diadema | PA | PA | PA | PA | PA | PA | ||
| Hospital São Lucas (antigo Hospital   Mulher) | PS/M | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| MAUÁ | ||||||||
| Hospitais | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| Hospital ABC – Unidade Avançada Mauá | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | ||
| Santa Casa de Mauá | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital América | H/M | H/M | H/PS/M | |||||
| RIBEIRÃO PIRES | ||||||||
| Hospitais | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| Hospital Ribeirão Pires | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| OSASCO | ||||||||
| Hospitais | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| Hospital Metropolitano Unidade Avançada   Osasco | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | ||
| Hospital Metropolitano Unidade Avançada   Itabuna | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | ||
| Hospital Nossa Senhora de Fátima | PS | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hospital Montreal | PS/M | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | ||
| Hospital Sino Brasileiro | PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||
| Hospital Cruzeiro do Sul | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |||||

 
 




 
 
 





